Name | Verhalten | Zähmbar | Brut möglich | Ausbeute bei Schlachtung |
---|---|---|---|---|
Bat | Aggressiv | Unbekannt | Unbekannt |
|
Bear | Territorial | Ja | Ja |
|
Bull | Neutral | Ja | Ja (mit Cow) |
|
Cow | Passive | Ja | Ja (mit Bull) |
|
Dolphin | Neugierig | Nein | Nein |
|
Elephant | Zurückhaltend | Ja | Nein |
|
Giraffe | Defensiv | Ja | Nein |
|
Horse | Loyal | Ja | Ja |
|
Lion | Aggressiv | Ja | Nein |
|
Monkey | Neugierig | Ja | Unbekannt |
|
Pig | Territorial | Ja | Unbekannt |
|
Rabbit | Freundlich | Ja | Unbekannt |
|
Rhino | Defensiv | Ja | Nein |
|
Sheep | Passiv | Ja | Ja |
|
Tiger | Aggressiv | Ja | Nein |
|
Gentle Whale | Passiv | Nein | Nein |
|
Mean Whale | Aggressiv | Nein | Nein |
|
Monstrous Whale | Aggressiv | Nein | Nein |
|
Wolf | Aggressiv | Ja | Nein |
|
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ATLAS