Zum färben eures Dinos könnt ihr einfach den Befehl setTargetDinoColor REGION-ID FARB-ID benutzen. Als Region könnt ihr 1-6 als Zahl eingeben und die Farb-ID findet ihr jetzt in der nachfolgenden Liste:
[hmtl]
ID | Description | Hex Code |
---|---|---|
1 | Red | #ff0000 |
2 | Blue | #0000ff |
3 | Green | #00ff00 |
4 | Yellow | #ffff00 |
5 | Cyan | #00ffff |
6 | Magenta | #ff00ff |
7 | Light Green | #c0ffba |
8 | Light Grey | #c8caca |
9 | Light Brown | #776659 |
10 | Light Orange | #ffb46b |
11 | Light Yellow | #fffa8a |
12 | Light Red | #ff756b |
13 | Dark Grey | #7b7b7b |
14 | Black | #3b3b3b |
15 | Brown | #593827 |
16 | Dark Green | #224900 |
17 | Dark Red | #811c14 |
18 | White | #ffffff |
19 | Dino Light Red | #ffa8a8 |
20 | Dino Dark Red | #592b2b |
21 | Dino Light Orange | #ffb694 |
22 | Dino Dark Orange | #88522e |
23 | Dino Light Yellow | #caca9f |
24 | Dino Dark Yellow | #94946b |
25 | Dino Light Green | #e0ffe0 |
26 | Dino Medium Green | #789478 |
27 | Dino Dark Green | #2b402b |
28 | Dino Light Blue | #d9e0ff |
29 | Dino Dark Blue | #384262 |
30 | Dino Light Purple | #e4d9ff |
31 | Dino Dark Purple | #403259 |
32 | Dino Light Brown | #ffe0ba |
33 | Dino Medium Brown | #948575 |
34 | Dino Dark Brown | #594d40 |
35 | Dino Darker Grey | #595959 |
36 | Dino Albino | #ffffff |
37 | BigFoot0 | #b79683 |
38 | BigFoot4 | #eadad5 |
39 | BigFoot5 | #d0a694 |
40 | Wolf Fur | #c3b39f |
41 | Dark Wolf Fur | #887566 |
42 | DragonBase0 | #a0664b |
43 | DragonBase1 | #cb7956 |
44 | DragonFire | #bc4f00 |
45 | DragonGreen0 | #79846c |
46 | DragonGreen1 | #909c79 |
47 | DragonGreen2 | #a5a48b |
48 | DragonGreen3 | #74939c |
49 | WyvernPurple0 | #787496 |
50 | WyvernPurple1 | #b0a2c0 |
51 | WyvernBlue0 | #6281a7 |
52 | WyvernBlue1 | #485c75 |
53 | Dino Medium Blue | #5fa4ea |
54 | Dino Deep Blue | #4568d4 |
55 | NearWhite | #ededed |
56 | NearBlack | #515151 |
[/hmtl]
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved