Aktueller Stand: 09.03.2019
| Rohstoff | Level | Engrammpunkte | Zutaten | Herstellung in | Vorbedingung | Erfahrungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
keine | keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
5 | 3 |
|
|
keine | 0.12 |
|
|
5 | 3 |
|
|
keine | 0.12 |
|
|
6 | 3 |
|
|
keine | 0.12 |
|
|
10 | 3 |
|
|
keine | 0.2 |
|
|
13 | 3 |
|
|
keine | 2.4 |
|
|
15 | 2 |
|
|
|
0 |
|
|
15 | 2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
15 | 2 |
|
keine |
|
0.2 |
|
|
20 | 1 |
|
|
|
0 |
|
|
22 | 12 |
|
|
|
2 |
|
|
25 | 2 |
|
|
|
2 |
|
|
25 | 2 |
|
|
keine | 0 |
|
|
25 | 2 |
|
|
keine | 0 |
|
|
25 | 10 |
|
|
keine | 0 |
|
|
25 | 3 |
|
|
|
2 |
|
|
25 | 2 |
|
|
|
0 |
|
|
26 | 2 |
|
|
|
2 |
|
|
30 | 0 |
|
|
keine | 0 |
|
|
30 | 2 |
|
|
keine | 2 |
|
|
34 | 2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
35 | 2 |
|
|
keine | 0 |
|
|
45 | 10 |
|
|
|
0 |
|
|
48 | 6 |
|
|
keine | 1.52 |
|
|
48 | 6 |
|
|
keine | 1.12 |
|
|
55 | 6 |
|
|
keine | 10 |
|
|
58 | 6 |
|
|
keine | 0 |
|
|
71 | 22 |
|
|
|
2 |
|
|
84 | 60 |
|
|
|
1.12 |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved
