Für Spieler:
benötigte XP | Gesamt-XP | erhaltene Engrammpunkte | Engrammpunkte gesamt | |
2 | 5 | 5 | 8 | 8 |
3 | 15 | 20 | 8 | 16 |
4 | 20 | 40 | 8 | 24 |
5 | 30 | 70 | 8 | 32 |
6 | 50 | 120 | 8 | 40 |
7 | 70 | 190 | 8 | 48 |
8 | 80 | 270 | 8 | 56 |
9 | 90 | 360 | 8 | 64 |
10 | 90 | 450 | 12 | 76 |
11 | 100 | 550 | 12 | 88 |
12 | 110 | 660 | 12 | 100 |
13 | 120 | 780 | 12 | 112 |
14 | 130 | 910 | 12 | 124 |
15 | 140 | 1050 | 12 | 136 |
16 | 150 | 1200 | 12 | 148 |
17 | 160 | 1360 | 12 | 160 |
18 | 170 | 1530 | 12 | 172 |
19 | 180 | 1710 | 12 | 184 |
20 | 190 | 1900 | 16 | 200 |
21 | 200 | 2100 | 16 | 216 |
22 | 210 | 2310 | 16 | 232 |
23 | 220 | 2530 | 16 | 248 |
24 | 230 | 2760 | 16 | 264 |
25 | 240 | 3000 | 16 | 280 |
26 | 250 | 3250 | 16 | 296 |
27 | 260 | 3510 | 16 | 312 |
28 | 270 | 3780 | 16 | 328 |
29 | 280 | 4060 | 16 | 344 |
30 | 290 | 4350 | 20 | 364 |
31 | 300 | 4650 | 20 | 384 |
32 | 310 | 4960 | 20 | 404 |
33 | 320 | 5280 | 20 | 424 |
34 | 330 | 5610 | 20 | 444 |
35 | 340 | 5950 | 20 | 464 |
36 | 350 | 6300 | 20 | 484 |
37 | 360 | 6660 | 20 | 504 |
38 | 370 | 7030 | 20 | 524 |
39 | 380 | 7410 | 20 | 544 |
40 | 390 | 7800 | 24 | 568 |
41 | 400 | 8200 | 24 | 592 |
42 | 410 | 8610 | 24 | 616 |
43 | 420 | 9030 | 24 | 640 |
44 | 430 | 9460 | 24 | 664 |
45 | 440 | 9900 | 24 | 688 |
46 | 450 | 10350 | 24 | 712 |
47 | 460 | 10810 | 24 | 736 |
48 | 470 | 11280 | 24 | 760 |
49 | 480 | 11760 | 24 | 784 |
50 | 490 | 12250 | 28 | 812 |
51 | 500 | 12750 | 28 | 840 |
52 | 510 | 13260 | 28 | 868 |
53 | 520 | 13780 | 28 | 896 |
54 | 530 | 14310 | 28 | 924 |
55 | 540 | 14850 | 28 | 952 |
56 | 550 | 15400 | 28 | 980 |
57 | 560 | 15960 | 28 | 1008 |
58 | 570 | 16530 | 28 | 1036 |
59 | 580 | 17110 | 28 | 1064 |
60 | 590 | 17700 | 40 | 1104 |
61 | 1150 | 18850 | 40 | 1144 |
62 | 1228 | 21078 | 40 | 1184 |
63 | 1370 | 22448 | 40 | 1224 |
64 | 1460 | 23908 | 40 | 1264 |
65 | 1554 | 25462 | 40 | 1304 |
66 | 2036 | 27498 | 40 | 1344 |
67 | 2750 | 30248 | 40 | 1384 |
68 | 4538 | 34786 | 40 | 1424 |
69 | 5218 | 40004 | 40 | 1464 |
70 | 6800 | 46804 | 40 | 1504 |
71 | 7957 | 54761 | 40 | 1544 |
72 | 8952 | 63713 | 40 | 1584 |
73 | 9287 | 73000 | 50 | 1634 |
74 | 12000 | 85000 | 50 | 1684 |
75 | 13000 | 98000 | 50 | 1734 |
76 | 14000 | 112000 | 50 | 1784 |
77 | 15500 | 127500 | 50 | 1834 |
78 | 17000 | 144500 | 50 | 1884 |
79 | 19000 | 163500 | 50 | 1934 |
80 | 21000 | 184500 | 50 | 1984 |
81 | 23000 | 207500 | 50 | 2034 |
82 | 25070 | 232570 | 50 | 2084 |
83 | 27326 | 259896 | 50 | 2134 |
84 | 29785 | 289681 | 50 | 2184 |
85 | 33508 | 323189 | 50 | 2234 |
86 | 37697 | 360886 | 50 | 2284 |
87 | 42432 | 403318 | 60 | 2344 |
88 | 48166 | 451484 | 60 | 2404 |
89 | 54702 | 506186 | 60 | 2464 |
90 | 60172 | 566358 | 60 | 2524 |
91 | 66189 | 632547 | 60 | 2584 |
92 | 72807 | 705354 | 60 | 2644 |
93 | 80087 | 785441 | 60 | 2704 |
94 | 88097 | 873538 | 60 |
![]() |
95 | 98000 | 971538 | 60 | 2824 |
96 | 112000 | 1083538 | 60 | 2884 |
97 | 130000 | 1213538 | 60 | 2944 |
98 | 155000 | 1368538 | 60 | 3004 |
99 | 190000 | 1558538 | 70 | 3074 |
100 | 240000 | 1798538 | 70 | 3144 |
101 |
300000 | 2098538 | 70 | 3214 |
102 | 370000 | 2468538 | 70 | 3284 |
103 | 450000 | 2918538 | 70 | 3354 |
104 | 540000 | 3458538 | 70 | 3424 |
105 | 640000 | 4098538 | 70 | 3494 |
106 | 110000 | 4208538 | 70 | 3564 |
107 | 125000 | 4333538 | 70 | 3634 |
108 | 145000 | 4478538 | 70 | 3704 |
109 | 170000 | 4648538 | 70 | 3774 |
110 | 200000 | 4848538 | 70 | 3844 |
111 | 235000 | 5083538 | 70 | 3914 |
112 | 275000 | 5358538 | 70 | 3984 |
113 | 320000 | 5678538 | 70 | 4054 |
114 | 370000 | 6048538 | 70 | 4124 |
115 | 425000 | 6473538 | 70 | 4194 |
116 | 400000 | 6873538 | 70 | 4264 |
117 | 400000 | 7273538 | 80 | 4344 |
118 | 400000 | 7673538 | 80 | 4424 |
119 | 400000 | 8073538 | ||
120 | 400000 | 8473538 | ||
121 | 400000 | 8873538 | ||
122 | 400000 | 9273538 | ||
123 | 400000 | 9673538 | ||
124 | 400000 | 10073538 | ||
125 | 400000 | 10473538 | ||
126 | 400000 | 10873538 | ||
127 | 400000 | 11273538 | ||
128 | 400000 | 11673538 | ||
129 | 400000 | 12073538 | ||
130 | 400000 | 12473538 | ||
131 | 900000 | 13373538 | ||
132 | 10000000 | 23373538 | ||
133 | 10000000 | 33373538 | ||
134 | 9999998 | 43373536 | ||
135 | 10000000 | 53373536 |
Für Dinos:
Level | Benötigte XP | Gesamt-XP |
2 | 10 | 10 |
3 | 20 | 30 |
4 | 30 | 60 |
5 | 40 | 100 |
6 | 50 | 150 |
7 | 60 | 210 |
8 | 70 | 280 |
9 | 80 | 360 |
10 | 90 | 450 |
11 | 100 | 550 |
12 | 110 | 660 |
13 | 120 | 780 |
14 | 130 | 910 |
15 | 140 | 1050 |
16 | 150 | 1200 |
17 | 160 | 1360 |
18 | 170 | 1530 |
19 | 180 | 1710 |
20 | 190 | 1900 |
21 | 200 | 2100 |
22 | 210 | 2310 |
23 | 220 | 2530 |
24 | 230 | 2760 |
25 | 240 | 3000 |
26 | 250 | 3250 |
27 | 260 | 3510 |
28 | 270 | 3780 |
29 | 280 | 4060 |
30 | 290 | 4350 |
31 | 300 | 4650 |
32 | 310 | 4960 |
33 | 320 | 5280 |
34 | 330 | 5610 |
35 | 340 | 5950 |
36 | 595 | 6545 |
37 | 654 | 7199 |
38 | 720 | 7919 |
39 | 792 | 8711 |
40 | 871 | 9582 |
41 | 958 | 10540 |
42 | 1054 | 11594 |
43 | 1391 | 12985 |
44 | 1947 | 14932 |
45 | 2240 | 17172 |
46 | 2576 | 19748 |
47 | 3357 | 23105 |
48 | 4000 | 27105 |
49 | 4400 | 31505 |
50 | 4500 | 36005 |
51 | 6000 | 47000 |
52 | 8000 | 55000 |
53 | 10000 | 65000 |
54 | 15000 | 80000 |
55 | 18000 | 98000 |
56 | 22000 | 120000 |
57 | 30000 | 150000 |
58 | 35000 | 185000 |
59 | 40000 | 225000 |
60 | 50000 | 275000 |
61 | 65000 | 340000 |
62 | 75000 | 415000 |
63 | 85000 | 500000 |
64 | 100000 | 600000 |
65 | 130000 | 730000 |
66 | 170000 | 900000 |
67 | 215000 | 1115000 |
68 | 265000 | 1380000 |
69 | 320000 | 1700000 |
70 | 380000 | 2080000 |
71 | 445000 | 2525000 |
72 | 475000 | 3000000 |
73 | 550000 | 3550000 |
Spiel
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved