| Name | Level | Engrammpunkte | Zutaten | Herstellung in | Vorbedingung | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1 | 0 | |
--- | --- | 0.1 |
| |
1 | 0 | |
--- | --- | 0.4 |
| |
1 | 0 | |
--- | --- | 0.3 |
| |
2 | 3 | |
--- | --- | 0.4 |
| |
3 | 6 | |
--- | --- | 0.5 |
| |
6 | 6 | |
--- | |
0.6 |
| |
7 | 2 | |
--- | --- | 2.0 |
| |
8 | 5 | |
--- | --- | 1.9 |
| |
9 | 3 | |
--- | --- | 0.7 |
| |
15 | 6 | |
--- | |
0.24 |
| |
18 | 15 | |
--- | |
9 |
| |
20 | 6 | |
|
--- | 1.0 |
| |
20 | 6 | |
|
|
1.4 |
| |
21 | 10 | |
|
--- | 1 |
| |
22 | 6 | |
--- | --- | 2.9 |
| |
25 | 16 | |
--- | --- | 2.0 |
| |
26 | 12 | |
--- | |
3.2 |
| |
30 | 12 | |
|
|
1.4 |
| |
50 | 30 | |
|
|
2.0 |
| |
51 | 8 | |
|
--- | 2.0 |
| |
52 | 21 | |
|
|
15.0 |
| |
53 | 30 | |
|
|
231.75 |
| |
54 | 24 | |
|
|
3.25 |
| |
66 | 20 | |
|
|
13.32 |
| |
66 | 30 | |
|
|
204.0 |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved
