![]() |
|
| Typ | Waffe |
| Gewicht | 0,5 |
| Stackgröße | 10 |
| Einmaliger Gebrauch | ja |
| Item-ID | --- |
| Benötigtes Level | 30 |
| Engrammpunkte | 20 |
| Schaden | 150 (im Umkreis von sechs Metern) |
| Vorbedingung |
Gunpowder
|
![]() |
|
15x Fiber
|
|
20x Stone
|
|
30x Gunpowder
|
|
5x Hide
|
|
2x Metal Ingot
|
|
4x Oil
|
|
Herstellung in der Smithy
|
Schadensübersicht der Sprengstoffe und ihrem angerichteten Schaden:
| Sprengstoff | Thatch | Wood | Stone | Metal |
| C4 Charge | wird komplett zerstört | 10238 | 11944 | 1280 |
| Grenade | 788 | 788 | 1838 | 237 |
| Improvised Explosive Device (2 Stk.) | wird komplett zerstört | 7875 | Anbringung nicht möglich | Anbringung nicht möglich |
| Rocket Propelled Grenade | wird komplett zerstört | wird komplett zerstört | wird komplett zerstört | 1969 |
Benötigte Anzahl Granaten zur Zerstörung:
Benötigte Anzahl
|
zur Zerstörung von |
| 12 | Stone Foundation |
| ca. 211 | Vault |
| 4 | Reinforced Wooden Door |
| 27 | Metal Door |
- Die Granate kann in den lila-farbenen Supplykisten gefunden werden
- Da die Granate einen weiten Umkreisschaden anrichtet, ist sie sehr effektiv gegenüber Gegnern wie Spinnen, Titanoboas und den Pulmonoscorpius
- Die Granate funktioniert nicht unter Wasser, jedoch kann man sie ins Wasser werfen
Spawnbefehl:
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved


