Mahlzeit,
seit kurzem züchten wir ja auch endlich Dinos.
Vorgestern war ich verwundert, weil das neue Tier vom Level tiefer war als die Eltern.
Hier mal die Werte der Eltern und des Kindes
Mutter | Vater | Tochter | |
Level | 181 |
222 | 178 |
Gesundheit | 2268 | 3696 | 2268 |
Ausdauer | 1290 | 1170 | 1170 |
Sauerstoff | 510 | 570 | 570 |
Nahrung | 8921 | 9612 | 9430 |
Traglast | 492 | 474 | 474 |
Nahkampf | 223 | 295 | 237 |
Geschwindigkeit | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
Das komische ist, das erste Kind der beiden war Level 204 und hatte bessere Werte.
Kommt es öfters vor, dass "Lappen" als Nachwuchs hat?