Die folgende Liste gibt euch einen Überblick über die Zähmung der Kreaturen.
Es dient nur zur Übersicht um einen Eindruck zu bekommen, wie lange es dauern wird bis das Tier betäubt und gezähmt ist. Für genaue Mengenangaben gibt es den Taming Calculator.
Eine genaue Anleitung zum Zähmen ist hier zu finden: Tamen / Taming
Wie die Kibbelnahrung hergestellt wird, dazu gibt es hier eine Übersicht: Kibble
Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf das Zähmen eines Dinos mit Level 120 und der Standardzähmgeschwindigkeit von 1.0
Die Übersicht zu den Kraturen aus dem DLC Scorched Earth sind hier: Scorched Earth - Kreaturenübersicht
Aktueller Stand: 13.09.2016
Dino mit Level 120 | + | + | bevorzugte Zähmnahrung | Hauptzutaten der Nahrung | Zähmdauer | Sattel Level | |
Allosaurus | 52 | 37 | 36 ( Diplo ) | 182 - 319 | 02:09:28 | 50 | |
Angler | 47 | 34 | 32 ( Kairuku ) | 659 - 727 | 02:33:33 | ohne Sattel reitbar | |
Ankylosaurus | 22 | 16 | 53 ( Dilo ) | 76 - 148 | 02:07:10 | 40 | |
Araneo | 0 | 0 | 184 Spoiled Meat | 0 | 00:51:0640 | 40 | |
Archaeopteryx | ? ( Pelagornis) | 10x | nicht reitbar, man kann ihn anschieben und sich drunter hängen | ||||
Argentavis | 21 | 15 | 35 ( Stego ) | 43 - 147 | 02:05:58 | 55 | |
Arthropluera | 0 | 0 | 5 Broth of Enlightenment oder 75 Spoiled Meat | 0 | 00:03:20 00:31:15 |
50 | |
Bat | 0 | 0 | 92 Raw Prime Meat | 0 | 01:09:00 | nicht reitbar | |
Beelzebufo | 11 | 8 | 27 ( Pulmonoscorpius ) | 34 - 63 | 00:28:47 | 25 | |
Brontosaurus | 99 | 70 | 175 ( Carbonemys ) | 0 - 130 | 01:51:53 | 55 | |
Carbonemys | 15 | 11 | 53 ( Ptera ) | 27 - 74 | 01:03:35 | 25 | |
Carnotaurus | 19 | 13 | 35 ( Ankylo ) | 86 - 147 | 02:05:58 | 50 | |
Castoroides | 19 | 13 | 35 ( Gallimimus ) | 414 - 452 | 02:05:58 | 55 | |
Compy | 2 | 1 | 14 Raw Prime Meat | 8 - 11 | 00:03:06 | nicht reitbar | |
Dilophosaur | 4 | 3 | 21 Raw Prime Meat | 1 - 14 | 00:11:40 | nicht reitbar | |
Dimetrodon | 39 | 28 | 31 ( Quetzal ) | 1038 - 1047 | 02:28:45 | nicht reitbar | |
Dimorphodon | 6 | 4 | 42 Raw Prime Meat | 46 - 59 | 00:23:20 | nicht reitbar | |
Diplodocus | 156 | 111 | 191 ( Lystrosaurus ) | oder | 0 - 297 | 02:06:03 | 60 |
Direbear | 52 | 37 | 58 ( Carno ) | 228 - 360 | 02:15:09 | 35 | |
Direwolf | 24 | 17 | 21 ( Carno ) | 40 - 111 | 01:02:54 | ohne Sattel reitbar | |
Dodo | 2 | 2 | 79 Gemüse | 20 - 25 | 00:21:04 | nicht reitbar | |
Doedicurus | 42 | 30 | 55 ( Dilo ) | 199 - 311 | 02:11:58 | 30 | |
Dung Beetle | 0 | 0 | 31 große Misthaufen | 0 | 00:25:49 | nicht reitbar | |
Dunkleosteus | 217 | 155 | 22 ( Titanoboa ) | 80 - 225 | 01:19:10 | 40 | |
Gallimimus | 22 | 16 | 34 ( Dimetrodon ) | 269 - 293 | 00:54:23 | 30 | |
Giganotosaurus | 517 | 369 | 61 ( Quetzal ) | 1597 - 1625 | 03:39:32 | 85 | |
Gigantopithecus | 0 | 0 | 28 ( Titanoboa ) | 0 | 01:42:02 | ohne Sattel reitbar | |
Ichthyosaurus | 0 | 0 | 17 ( Dodo ) | 0 | 00:09:59 | 10 | |
Kairuku | 16 | 12 | 42 Raw Prime Meat | 29 - 67 | 00:23:20 | nicht reitbar | |
Lystrosaurus | 0 | 0 | 15 Rare Flowers oder 98 Mejobeeren | 0 | 00:08:00 00:19:36 |
nicht reitbar | |
Mammoth | 29 | 21 | 88 ( Raptor ) | 77 - 172 | 02:27:48 | 40 | |
Manta | 0 | 0 | 132 Angler Gel | 0 | 00:27:09 | 25 | |
Megaloceros | 10 | 7 | 21 ( Dimorphodon ) | 18 - 48 | 00:41:59 | 30 | |
Megalodon | 42 | 30 | 35 ( Spino ) | 9 - 147 | 02:05:58 | 45 | |
Mesopithecus | 0 | 0 | 16 ( Dodo ) | 0 | 00:04:15 | nicht reitbar | |
Mosasaurus | 156 | 111 | 151 ( Quetzal ) | 1418 - 1487 | 03:43:38 | 85 | |
Oviraptor | 7 | 5 | 5 Giganoto Eier oder 11 Quetzal Eier |
0 - 22 | 00:25:00 00:36:40 |
nicht reitbar | |
Pachy | 9 | 6 | 32 ( Dilo ) | 2 - 30 | 00:27:59 | 15 | |
Paracer | 68 | 48 | 114 ( Pachy ) | 182 - 353 | 02:12:30 | 45 | |
Parasaur | 8 | 6 | 350 Mejobeeren oder 263 Gemüse | 96 - 122 | 01:44:59 01:45:11 |
10 | |
Pelagornis | 7 | 5 | 21 ( Compy ) | 86 - 106 | 01:23:58 | 30 | |
Phiomia | 13 | 9 | 700 Mejobeeren oder 525 Gemüse | 40 - 82 | 01:09:59 01:09:59 |
5 | |
Plesiosaurus | 83 | 59 | 88 ( Rex ) | 575 - 717 | 02:48:55 | 80 | |
Procoptodon | 12 | 9 | 243 Rare Mushrooms | 476 - 507 | 03:53:59 | 50 | |
Pteranodon | 5 | 3 | 21 ( Dodo ) | 77 - 98 | 01:23:58 | 35 | |
Pulmonoscorpius | 8 | 6 | 105 Spoiled Meat | 96 - 122 | 01:44:59 | 25 | |
Quetzal | 64 | 46 | 108 ( Rex ) | 1364 - 1487 | 04:53:48 | 80 | |
Raptor | 10 | 7 | 21 ( Parasaurus ) | 2 - 33 | 00:27:59 | 15 | |
Rex | 81 | 59 | 54 ( Pulmonoscorpius ) | 179 - 398 | 02:52:45 | 60 | |
Sabertooth | 26 ( 9 Kopf) | 19 ( 7 Kopf) | 21 ( Bronto ) | 0 - 74 | 01:02:59 | 45 | |
Sarco | 21 | 15 | 28 ( Trike ) | 61 - 130 | 01:51:58 | 35 | |
Spinosaur | 44 | 32 | 53 ( Argentavis ) | 892 - 967 | 03:47:58 | 60 | |
Stegosaurus | 26 ( 16 Kopf) | 19 ( 12 Kopf) | 105 ( Sarco ) | 60 - 147 | 02:05:58 | 30 | |
Tapejara | ? ( Allosaurus ) | 50 | |||||
Terror Bird | 16 | 12 | 30 ( Galli ) | 287 - 313 | 01:11:58 | 25 | |
Titanosaurus | 85 | ||||||
Trike | 13 | 10 | 53 ( Carno ) | 31 - 74 | 01:03:35 | 20 | |
Woolly Rhino | 32 | 23 | 47 ( Terror Bird ) | oder | 01:33:07 | 45 |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved
Kommentare 1
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
XXXX
gibt es eine Übersicht wo die Eier für die Nahrung herbekommt.