Aktueller Stand der Übersicht:
04.03.2017
04.03.2017
| Name der Kreatur |
Veröffentlicht auf |
Gruppe |
Nahrung |
Temperament |
Zähmbar |
Reitbar |
Sattel-Level |
Fäkaliengröße |
Kreaturen-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achatina | Wirbelos | Pflanzenfresser | Passiv | Ja | Nein | Unbekannt | keine | Achatina_Character_BP_C |
|
| Allosaurus | Dinosaurier | Fleischfresser | In Gruppen aggressiv | Ja | Ja | 50 | Mittel | Allo_Character_BP_C |
|
| Alpha Carno | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | MegaCarno_Character_BP_C |
|
| Alpha Deathworm | Alpha Predators | Fleischfresser | Sehr territorial | Nein | Nein | Unbekannt | keine | MegaDeathworm_Character_BP_C |
|
| Alpha Fire Wyvern | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | Mittel | MegaWyvern Character_BP_Fire C |
|
| Alpha Megalodon | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Alpha Mosasaurus | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Mosa Character_BP_Mega C |
|
| Alpha Raptor | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | MegaRaptor_Character_BP_C |
|
| Alpha Rex | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | MegaRex_Character_BP_C |
|
| Alpha Tusoteuthis | Alpha Predators | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Mega Tusoteuthis_Character_BP_C |
|
| Ammonite | Wirbelos | Bottom Feeder | Passiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Ammonite_Character_BP_C |
|
| Angler | Fische | Fleischfresser | Aggressiv zu kleinen Kreaturen, ansonsten Ängstlich! | Ja | Ja | Auf dem Rücken | keine | Angler_Character_BP_C |
|
| Ankylosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 40 | Mittel | Ankylo_Character_BP_C |
|
| Araneo | Wirbelos | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 40 | keine | SpiderS_Character_BP_C |
|
| Archaeopteryx | Vögel | Fleischfresser | Ängstlich | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Archa_Character_BP_C |
|
| Argentavis | Vögel | Carrion-Feeder | Reizbar | Ja | Ja | 55 | Mittel | Argent_Character_BP_C |
|
| Arthropluera | Wirbelos | Carrion-Feeder | Aggressiv | Ja | Ja | 50 | keine | Arthro_Character_BP_C |
|
| Baryonyx | Dinosaurier | Fischfresser | Passiv gegenüber Landkreaturen, aber aggressiv gegenüber Wasserkreaturen | Ja | Ja | 45 | Mittel | Baryonyx_Character_BP_C |
|
| Basilosaurus | Säugetiere | Fischfresser | Passiv | Ja | Ja | 55 | keine | Basilosaurus_Character_BP_C |
|
| Beelzebufo | Amphibians | Fleischfresser | Wohlig | Ja | Ja | 25 | keine | Toad_Character_BP_C |
|
| Bone Fire Wyvern | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | Mittel | Bone MegaWyvern Character_BP_Fire C |
|
| Brontosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 55 | Groß | Sauropod_Character_BP_C |
|
| Broodmother Lysrix | Bosse | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | SpiderL_Character_BP_C |
|
| BunnyDodo | Event Kreaturen | Pflanzenfresser | Vergesslich | Nein | Nein | Unbekannt | Klein | Unbekannt |
|
| BunnyOviraptor | Event Kreaturen | Fleischfresser | Ängstlich | Nein | Nein | Unbekannt | Klein | Unbekannt |
|
| Carbonemys | Reptilien | Pflanzenfresser | Defensiv | Ja | Ja | 25 | Klein | Turtle_Character_BP_C |
|
| Carnotaurus | Dinosaurier | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 50 | Mittel | Carno_Character_BP_C |
|
| Castoroides | Säugetiere | Pflanzenfresser | Freundlich | Ja | Ja | 55 | Mittel | Beaver_Character_BP_C |
|
| Chalicotherium | Säugetiere | Pflanzenfresser | Territorial | Ja | Ja | 50 | Mittel | Chalico_Character_BP_C |
|
| Cnidaria | Wirbelos | Fleischfresser | Passiv, aber aggressiv, wenn man zu nahe kommt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Cnidaria_Character_BP_C |
|
| Coelacanth | Fische | Allesfresser | Reaktiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Coel_Character_BP_C |
|
| Compy | Dinosaurier | Fleischfresser | Neugierig | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Compy_Character_BP_C |
|
| Daeodon | Säugetiere | Allesfresser | Territorial | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Deathworm | Wirbelos | Fleischfresser | Sehr territorial | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Deathworm_Character_BP_C |
|
| Dilophosaur | Dinosaurier | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Dilo_Character_BP_C |
|
| Dimetrodon | Synapsiden | Fleischfresser | Reaktiv | Ja | Nein | Unbekannt | Mittel | Dimetro_Character_BP_C |
|
| Dimorphodon | Reptilien | Fleischfresser | Reaktiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Dimorph_Character_BP_C |
|
| Diplocaulus | Amphibians | Fischfresser | Ängstlich | Ja | Ja | Auf dem Rücken | Klein | Diplocaulus_Character_BP_C |
|
| Diplodocus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Naive | Ja | Ja | 35 | Groß | Diplodocus_Character_BP_C |
|
| Direbear | Säugetiere | Allesfresser | Territorial | Ja | Ja | 35 | Mittel | Direbear_Character_BP_C |
|
| Direwolf | Säugetiere | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | Auf dem Rücken | Klein | Direwolf_Character_BP_C |
|
| Dodo | Vögel | Pflanzenfresser | Vergesslich | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Dodo_Character_BP_C |
|
| Dodo Wyvern | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | Mittel | DodoWyvern_Character_BP_C |
|
| DodoRex | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | Auf dem Rücken | keine | DodoRex_Character_BP_C |
|
| Doedicurus | Säugetiere | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 30 | Mittel | Doed_Character_BP_C |
|
| Dragon | Bosse | Fleischfresser | SOTF: Immer Passiv / ARK: Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Dragon Character_BP_Boss C |
|
| Dragonfly | Wirbelos | Fleischfresser | Fügsam | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Dragonfly_Character_BP_C |
|
| Dung Beetle | Wirbelos | Coprophagic | Passiv | Ja | Nein | Unbekannt | keine | DungBeetle_Character_BP_C |
|
| Dunkleosteus | Fische | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 40 | keine | Dunkle_Character_BP_C |
|
| Electrophorus | Fische | Fleischfresser | Reaktiv | Ja | Nein | Unbekannt | keine | Eel_Character_BP_C |
|
| Equus | Säugetiere | Pflanzenfresser | Loyal | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Eurypterid | Wirbelos | Fleischfresser | Aggressiv wenn man zu nahe kommt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Euryp Character C |
|
| Gallimimus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 30 | Mittel | Galli_Character_BP_C |
|
| Giant Bee | Wirbelos | Floravore | Territorial | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Giganotosaurus | Dinosaurier | Fleischfresser | Angry | Ja | Ja | 85 | Groß | Gigant_Character_BP_C |
|
| Gigantopithecus | Säugetiere | Pflanzenfresser | Territorial | Ja | Ja | Auf dem Rücken | Klein | Bigfoot_Character_BP_C |
|
| Hesperornis | Vögel | Fischfresser | Leichtfertig | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |
| Mensch | Säugetiere | Allesfresser | Verschieden | Nein | Nein | Unbekannt | Mensch | PlayerPawnTest Male C |
|
| Hyaenodon | Säugetiere | Fleischfresser | Opportunistisch | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Ichthy | Reptilien | Fleischfresser | Neugierig | Ja | Ja | 10 | keine | Dolphin_Character_BP_C |
|
| Ichthyornis | Vögel | Fischfresser | Ängstlich | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Iguanodon | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Reaktiv | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Jerboa | Säugetiere | Pflanzenfresser | Feige | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Jerboa_Character_BP_C |
|
| Jug Bug | Wirbelos | Pflanzenfresser | Passiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Jugbug Character BaseBP C |
|
| Kairuku | Vögel | Fischfresser | Freundlich | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Kairuku_Character_BP_C |
|
| Kaprosuchus | Reptilien | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 40 | Klein | Kaprosuchus_Character_BP_C |
|
| Kentrosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Reizbar | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Lamprey | Fische | Fleischfresser | Unbekannt | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Leech | Wirbelos | Sanguinivore | Passiv - Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Leech Character C |
|
| Leedsichthys | Fische | Fischfresser | Defensiv | Nein | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Liopleurodon | Reptilien | Fleischfresser | Geduldig | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Lymantria | Wirbelos | Pflanzenfresser | Ausweichend | Ja | Ja | 45 | Klein | Moth_Character_BP_C |
|
| Lystrosaurus | Synapsiden | Pflanzenfresser | Loyal | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Lystro_Character_BP_C |
|
| Mammoth | Säugetiere | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 40 | Groß | Mammoth_Character_BP_C |
|
| Manta | Fische | Fleischfresser | Defensiv | Ja | Ja | 30 | keine | Manta_Character_BP_C |
|
| Manticore | Bosse | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Manticore_Character_BP_C |
|
| Mantis | Wirbelos | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 50 | keine | Mantis_Character_BP_C |
|
| Megalania | Reptilien | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Megaloceros | Säugetiere | Pflanzenfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 30 | Mittel | Stag_Character_BP_C |
|
| Megalodon | Fische | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 45 | keine | Megalodon_Character_BP_C |
|
| Megalosaurus | Dinosaurier | Fleischfresser | Nocturnally Aggressiv | Ja | Ja | 70 | Mittel | Megalosaurus_Character_BP_C |
|
| Megapithecus | Bosse | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Gorilla_Character_BP_C |
|
| Megatherium | Säugetiere | Allesfresser (primarily Herbivore) | Passive, but Aggressiv zu Insekten | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Mesopithecus | Säugetiere | Allesfresser | Neugierig | Ja | Nein | Unbekannt | Mensch | Monkey_Character_BP_C |
|
| Microraptor | Dinosaurier | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Microraptor_Character_BP_C |
|
| Morellatops | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Passiv | Ja | Ja | 15 | Klein | Camelsaurus_Character_BP_C |
|
| Mosasaurus | Reptilien | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 75 | keine | Mosa_Character_BP_C |
|
| Moschops | Synapsiden | Allesfresser | Feige | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Moschops_Character_BP_C |
|
| Onyc | Säugetiere | Allesfresser | Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Bat_Character_BP_C |
|
| Oviraptor | Dinosaurier | Fleischfresser | Ängstlich | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Oviraptor_Character_BP_C |
|
| Ovis | Säugetiere | Pflanzenfresser | Stupid | Ja | Ja | Auf dem Rücken | Klein | Sheep_Character_BP_C |
|
| Pachy | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Passiv | Ja | Ja | 15 | Klein | Pachy_Character_BP_C |
|
| Pachyrhinosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Ausweichend | Ja | Ja | 25 | Mittel | Pachyrhino_Character_BP_C |
|
| Paracer | Säugetiere | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 30 | Groß | Paracer_Character_BP_C |
|
| Parasaur | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 10 | Mittel | Para_Character_BP_C |
|
| Pegomastax | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Defensiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Pegomastax_Character_BP_C |
|
| Pelagornis | Vögel | Fischfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 40 | Klein | Pela_Character_BP_C |
|
| Phiomia | Säugetiere | Pflanzenfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 5 | Mittel | Phiomia_Character_BP_C |
|
| Phoenix | Vögel | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
|
| Piranha | Fische | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Piranha_Character_BP_C |
|
| Plesiosaur | Reptilien | Fleischfresser | Fügsam | Ja | Ja | 60 | keine | Plesiosaur_Character_BP_C |
|
| Procoptodon | Säugetiere | Pflanzenfresser | Reaktiv | Ja | Ja | 50 | Mittel | Procoptodon_Character_BP_C |
|
| Pteranodon | Reptilien | Fleischfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 35 | Klein | Ptero_Character_BP_C |
|
| Pulmonoscorpius | Wirbelos | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 25 | Klein | Scorpion_Character_BP_C |
|
| Purlovia | Synapsiden | Fleischfresser | Geduldig | Ja | Nein | Unbekannt | Mittel | Purlovia_Character_BP_C |
|
| Quetzal | Reptilien | Fleischfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 60 | Groß | Quetz_Character_BP_C |
|
| Raptor | Dinosaurier | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 15 | Klein | Raptor_Character_BP_C |
|
| Rex | Dinosaurier | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 60 | Groß | Rex_Character_BP_C |
|
| Rock Elemental | Fantasy | Minerals | Sehr territorial | Ja | Ja | 65 | keine | RockGolem_Character_BP_C |
|
| Sabertooth | Säugetiere | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 45 | Klein | Saber_Character_BP_C |
|
| Sabertooth Salmon | Fische | Fleischfresser | Ausweichend, Aggressiv when attacked | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Salmon_Character_BP_C |
|
| Sarco | Reptilien | Fleischfresser | Geduldig | Ja | Ja | 35 | Mittel | Sarco_Character_BP_C |
|
| Skeletal Bronto | Event Kreaturen | Pflanzenfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone Sauropod_Character_BP_C |
|
| Skeletal Carnotaurus | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone MegaCarno_Character_BP_C |
|
| Skeletal Giganotosaurus | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone Gigant_Character_BP_C |
|
| Skeletal Jerboa | Event Kreaturen | Pflanzenfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | Klein | Bone Jerboa_Character_BP_C |
|
| Skeletal Quetzal | Event Kreaturen | Fleischfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | Groß | Bone Quetz_Character_BP_C |
|
| Skeletal Raptor | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone MegaRaptor_Character_BP_C |
|
| Skeletal Rex | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone MegaRex_Character_BP_C |
|
| Skeletal Stego | Event Kreaturen | Pflanzenfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone Stego_Character_BP_C |
|
| Skeletal Trike | Event Kreaturen | Pflanzenfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Bone Trike_Character_BP_C |
|
| Spinosaur | Dinosaurier | Fleischfresser | Territorial | Ja | Ja | 60 | Groß | Spino_Character_BP_C |
|
| Stegosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Fügsam | Ja | Ja | 30 | Mittel | Stego_Character_BP_C |
|
| Tapejara | Reptilien | Fleischfresser | Ängstlich | Ja | Ja | 50 | Klein | Tapejara_Character_BP_C |
|
| Terror Bird | Vögel | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 25 | Klein | TerrorBird_Character_BP_C |
|
| Therizinosaurus | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 60 | Mittel | Therizino_Character_BP_C |
|
| Thorny Dragon | Reptilien | Fleischfresser (although the dossier says herbivore) | Aggressiv | Ja | Ja | 40 | Mittel | SpineyLizard_Character_BP_C |
|
| Thylacoleo | Säugetiere | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 50 | Mittel | Thylacoleo_Character_BP_C |
|
| Titanoboa | Reptilien | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | BoaFrill_Character_BP_C |
|
| Titanomyrma | Wirbelos | Fleischfresser | Territorial | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Ant_Character_BP_C |
|
| Titanosaur | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Neutral, Unless Approached | Ja | Ja | Unbekannt | Massive | Titanosaur_Character_BP_C |
|
| Triceratops | Dinosaurier | Pflanzenfresser | Reizbar | Ja | Ja | 20 | Mittel | Trike_Character_BP_C |
|
| Trilobite | Wirbelos | Fleischfresser | Defensiv | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Trilobite Character C |
|
| Troodon | Dinosaurier | Fleischfresser | Nocturnally Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Troodon_Character_BP_C |
|
| Turkey | Event Kreaturen | Fleischfresser | Unbekannt | Nein | Nein | Unbekannt | keine | Turkey_Character_BP_C |
|
| Tusoteuthis | Wirbelos | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Ja | 65 | keine | Tusoteuthis_Character_BP_C |
|
| Vulture | Vögel | Fleischfresser | Fügsam | Ja | Nein | Unbekannt | Klein | Vulture_Character_BP_C |
|
| Woolly Rhinoceros | Säugetiere | Pflanzenfresser | Freundlich | Ja | Ja | 45 | Mittel | Rhino_Character_BP_C |
|
| Wyvern | Fantasy | Fleischfresser | Aggressiv | Nein | Ja | Auf dem Rücken | Mittel | Wyvern Character_BP_Base C |
|
| Yeti | Säugetiere | Pflanzenfresser | Aggressiv | Nein | Nein | Unbekannt | Klein | Yeti_Character_BP_C |
|
| Zombie Wyvern | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | Mittel | Wyvern Character_BP_ZombieBase C |
|
| Zomdodo | Event Kreaturen | Fleischfresser | Aggressiv | Ja | Nein | Unbekannt | keine | ZombieDodo_Character_BP_C |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved
