| Name | Level | EP | Benötigte Rohstoffe | Herstellung in | Vorbedingung | Erfahrungspunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
0 | 0 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
0 | 0 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
0 | 0 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
0 | 0 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
5 | 6 |
|
|
Keine | 7.2 |
|
|
9 | 9 |
|
|
Keine | 24 |
|
|
10 | 12 |
|
|
Keine | 49.6 |
|
|
11 | 11 |
|
|
Keine | 40 |
|
|
13 | 8 |
|
|
Keine | 26.2 |
|
|
14 | 9 |
|
|
Keine | 35.2 |
|
|
16 | 12 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
18 | 9 |
|
|
Keine | 35.2 |
|
|
19 | 14 |
|
|
Keine | 125.6 |
|
|
20 | 22 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
22 | 12 |
|
|
Keine | 53.6 |
|
|
23 | 35 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
26 | 15 |
|
|
Keine | 62.8 |
|
|
27 | 18 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
27 | 8 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
28 | 16 |
|
|
Keine | 26.2 |
|
|
29 | 20 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
30 | 12 |
|
|
Keine | 26 |
|
|
30 | 20 |
|
|
Keine | 56.8 |
|
|
31 | 18 |
|
|
Keine | 94.4 |
|
|
32 | 30 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
33 | 15 |
|
|
Keine | 33.2 |
|
|
34 | 20 |
|
|
Keine | 62.8 |
|
|
35 | 15 |
|
|
Keine | 72 |
|
|
36 | 18 |
|
|
Keine | 79.2 |
|
|
36 | 12 |
|
|
Keine | 120 |
|
|
37 | 18 |
|
|
Keine | 125.6 |
|
|
38 | 6 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
38 | 15 |
|
|
Keine | 86 |
|
|
39 | 28 |
|
|
Keine | 35.2 |
|
|
40 | 18 |
|
|
Keine | 103.2 |
|
|
40 | 16 |
|
|
Keine | 57.6 |
|
|
40 | 18 |
|
|
Keine | 140 |
|
|
41 | 18 |
|
|
Keine | 148.8 |
|
|
42 | 30 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
43 | 6 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
43 | 30 |
|
|
Keine | 86 |
|
|
44 | 20 |
|
|
Keine | 102.4 |
|
|
45 | 24 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
45 | 18 |
|
|
Keine | 140 |
|
|
46 | 21 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
47 | 18 |
|
|
Keine | 102.4 |
|
|
47 | 20 |
|
|
Keine | 0 |
|
|
49 | 24 |
|
|
Keine | 35.2 |
|
|
50 | 24 |
|
|
|
267.6 |
|
|
51 | 18 |
|
|
Keine | 125.6 |
|
|
52 | 24 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
53 | 24 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
54 | 30 |
|
|
Keine | 26.2 |
|
|
55 | 21 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
57 | 50 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
58 | 26 |
|
|
Keine | 110 |
|
|
59 | 24 |
|
|
Keine | 125.6 |
|
|
60 | 30 |
|
|
Keine | 35.2 |
|
|
61 | 50 |
|
|
|
103 |
|
|
61 | 6 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
62 | 21 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
63 | 21 |
|
|
Keine | 222 |
|
|
64 | 52 |
|
|
Keine | 0 |
|
|
64 | 40 |
|
|
Keine | 232 |
|
|
65 | 28 |
|
|
Keine | 53.6 |
|
|
66 | 8 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
67 | 35 |
|
|
Keine | 144.8 |
|
|
69 | 40 |
|
|
Keine | 44.4 |
|
|
70 | 40 |
|
|
Keine | 140 |
|
|
71 | 40 |
|
|
Keine | 178 |
|
|
73 | 65 |
|
|
Keine | 125.6 |
|
|
74 | 40 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
75 | 26 |
|
|
Keine | 140 |
|
|
76 | 44 |
|
|
Keine | 232 |
|
|
78 | 60 |
|
|
Keine | 232 |
|
|
80 | 50 |
|
|
Keine | 172 |
|
|
82 | 35 |
|
|
|
924 |
|
|
84 | 50 |
|
|
|
924 |
|
|
85 | 28 |
|
|
Keine | 110 |
|
|
86 | 130 |
|
|
Keine | 0 |
|
|
91 | 40 |
|
|
Keine | 102.4 |
|
|
93 | 80 |
|
|
|
924 |
|
|
96 | 75 |
|
|
Keine | 606 |
|
|
97 | 80 |
|
|
|
924 |
|
|
100 | 120 |
|
|
Keine | 924 |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved
