"Es können Explorer Notes gefunden werden, die dynamisch dem Spiel hinzugefügt worden sind, geschrieben von früheren,menschlichen Bewohnern des ARK aus zurückliegenden Jahrtausenden,mit kreativen Details der Kreaturen sowie Hintergründe des ARK und seinen Kreaturen."
"Es sind die Notizen wichtiger Überlebender, deren Vermerke einen tiefen Einblick in die Welt des ARK liefern. Dossier Dude (nicht sein richtiger Name) ist einer davon. Rezept Gal (nichtihr richtiger Name) ein anderer. Die anderen sind ein Mönch aus der Ära der drei Königreiche sowie ein römischer Centurio, deren Schriften über Zeit und Sprache dazu beitragen, die Mysterien des ARK zu lüften.“
Notizen der Überlebenden
Helena ist die Schöpferin der Dino Dossiers. Ihre Notizen sind in englischer Sprache verfasst und enthalten Informationen über die Kreaturen des ARK. Meist sind sie richtig, enthalten aber auch mitunter falsche Beobachtungen.
Tag 1
Ich bin nicht sicher wo dieser Ort ist oder wer mich hierher brachte. Mein erster Instinkt war, herauszufinden wo ich mich befand und wie ich nach Hause kommen sollte. Zuerst hatte ich Angst, aber diese Angst verflog als ich sie sah: Kreaturen, im Gegensatz zu allem stehend, was ich je gesehen habe. Dinosaurier, riesige Arthropoden, ausgestorbene Säugetiere, die seit der Eiszeit nicht mehr gesehen worden sind. Wie ich hierher kam, ist nicht mehr wichtig; Wichtig ist, dass ich bleibe. Es gibt andere auf der Insel: manche sind zusammen, andere allein. Viele schauen erschrocken oder verloren. Vielleicht sind sie freundlich wenn ich mich ihnen mit Geschenken nähere?
Tag 9
Ich bin nicht sicher wo diese ... ? Die Kreaturen auf der Insel sind großartig. Nie hätte ich davon auch nur träumen können, dass ich in meinem Leben etwas so Unglaubliches würde sehen können. Keiner von ihnen ist genau dass, was ich erwartet hätte. Vielleicht sollte ich sie im Detail studieren? Ja, ich denke, dass sollte ich. Ich werde aufführen was ich gehört habe, wie die anderen Leute die Kreaturen rufen, ihnen einen wirklichen Namen geben um so die Zeit ihres Ursprungs einzugrenzen. Als nächstes werde ich das Geschöpf suchen, für mehrere Tage beobachten und beschreiben, was ich gesehen habe. Ich denke, es wäre eine wunderbare Aufgabe während ich hier bin. Und wer weiß, vielleicht könnten andere meine Arbeit nützlich finden. Zu wissen, welche Kreaturen Fleischfresser oder welche Kreaturen aggressiv sind, könnten einige Leben retten.
Nerva ist ein römischer Centurio, der seine Notizen in Latein verfasst hat. (Anmerkung: Die Übersetzungen sind nur lose und nicht 100%ig korrekt!)
1te Notiz
Das muss Elysium sein. Mein Vater lag falsch mit diesem Ort. Ich sehe weder einen Fährmann, noch einen dreiköpfigen Hund. Ich sehe und Wilde. Ich sah Männer, die mitten im Leben stehen. Ich mache dasselbe. Was können wir sonst noch tun? Die meisten haben die Küste verlassen und sind tief in den Wälder gelaufen. Einige bauen Hütten oder Häuser. Einige ruhen, nachdem sie ein getötet haben. Und sie haben mich gelehrt. Ich habe ein Haus gebaut. Es ist stärker aus Baumholz zu bauen. Ich weiß, dass es gute Steine in der Nähe gibt. Nach dem Bau aus ihnen, werde ich es in die Wände integrieren.
Ich brauche ein sichereres Haus. Die Wände dauerten länger als ich erwartet hatte. Ein hölzerner Zaun hält die fern. Dennoch hörte es nicht auf. Innerhalb weniger Tage war sie eingebrochen. Ich wurde ausgeraubt. Die Wände sind jetzt 12 Meter hoch. Niemand belästigte mich für mehrere Tage. Jemand kam dennoch über die Mauer. Er hat mich getötet, daran erinnere ich mich. Am Strand kam ich wieder zu mir. Es war keine keine Illusion, ich bin gestorben und kam wieder zum Leben. Mein Haus steht noch. Der Mörder raubte das Haus aus. Es lehrte mich eine weitere Lektion. Ich brauche noch größere Wände. Das Haus muss aus Stein sein. Ich brauche sie, und muss schnell Metall finden. Gezähmte können Steine niederreißen. Morgen fange ich damit an.
3te Notiz
Meine Disziplin war absolut. Die Verbrechen hörten mit einem Schlag auf. Endlich. Ich hatte gedacht, dass diese Arbeiten am Haus die Quelle der Sonnenwärme nicht würden zurückhalten können. Am nächsten Morgen sah ich eine Fahne über mir flattern. Er habe einen Schatz gefunden. Das Symbol der Legionen war nicht das einer Eidechse, sondern eines fliegenden Adlers und es war in den Worten der Insel, anstelle der Sprache des Senats und der Menschen von Rom geschrieben. Sie sagten zu mir: "Willkommen neue Legion". Ich gebe zu, dass ich über diesen Anblick lachen musste. Es ist gut so. Er schuf die Gelegenheit für mich zu erkennen, dass ich ein Legionär bin. Wir gehen in die Dunkelheit. Gaius Marcellus Nerva. Sieg durch Disziplin.
Rockwell schrieb die Notizen über die Rezepte für die Konsumgüter und des Kibble.
Meine Verbündeten haben darum gebeten, dass ich hier eine Erinnerung über meine Zeit schreibe. Mein Name ist Edmund Rockwell. Ich bin einer der bekanntesten Männer der Insel und einer der wenigen, die sich vor den Marodeuren retten konnten. Ich lebe in einer gut befestigten Basis auf einem Atoll südwestlich der Hauptinsel, wo ich meine Experimente durchführe. Ich verstehe die Flora dieser Insel mehr als jemand anderer und ich beschließe mein Wissen zu teilen. Die Leute schreiben meine Formeln auf. Ich höre sie heißen Rockwell Rezepte. Ich habe sie nur einmal niedergeschrieben, aber die Leute fertigen Kopien von ihnen an. Die häufigsten Früchte auf der Insel sind die Beeren. Vor allem drei Beeren scheinen am häufigsten zu sein. Sie haben wild variierende Erscheinungen, aber ihre chemische Zusammensetzung ist sehr ähnlich. Es ist nicht ihre ähnliche chemische Zusammensetzung, die mich am meisten überrascht, sondern ihre perfekte Färbung. Wie hoch stehen die Chancen, dass sie die drei häufigsten Beeren auf der Insel sind und ihre Primärfarben perfekt für die Herstellung von fast jeder Farbe eines Farbstoffs sind? Und wie hoch stehen die Chancen, dass die beiden anderen Beeren weiß und schwarz sind? Es scheint fast als wurden diese hier durch eine höhere Macht platziert um uns zu helfen.
Mei Yin ist ein chinesischer Krieger, der seine Notizen in chinesischer Sprache verfasst hat.
1te Notiz
Als ich aufwachte waren vier Nächte vergangen. Ich begann darüber nachzudenken, welchen Weg ich nehmen sollte. Wenn ich zurückkäme, würde ich mich definitiv um meine Familie kümmern. Wenn ich sterben würde, so wünsche ich, dass ich, mit dem Gedanken daran anderen geholfen zu haben, sterben zu können. Dämonen und lauern überall und sie alle sind besonders stark. Ich hatte solche Angst, ich konnte noch nicht einmal schlafen. Ich versuchte überall Umwege zu gehen, aber ich konnte ihnen nicht entgehen. Die Flora ist seltsam da ich keinen von ihnen erkennen konnte. Obwohl ich tausend Meilen von zu Hause entfernt bin, muss ich meinen Weg nach Hause finden. Dass ist die schwerste Last von allen.
2te Notiz
Ich habe Angst, dass es nicht so einfach werden würde nach Hause zu gehen, wie ich dachte. Ich ging mehrere Tage am Meer entlang, dann stolperte ich über ein Boot, das mir einen Weg zeigte. Ich ging durch einige Fischerdörfer. Ein paar Mal klopfte ich an die Türen, aber niemand war bereit mir zu helfen. Die meisten von ihnen drohten mich zu töten. Ich erkannte, dass ich auf einer Insel war, als ich zweimal durch das gleiche Dorf ging. In den folgenden Tagen, als ich an der Küste entlangging, versuchten viele Leute mich zu berauben, andere versuchten mich zu töten - oder noch schlimmer: Ich habe sie getötet. Von einem meiner Angreifer rettete ich eine seltsame Waffe namens 'Gewehr'. Ich pflegte bis dahin eine Pike als meine einzige Form der Selbstverteidigung zu haben. Jetzt habe ich ein Schwert, eine Rüstung aus Monster-Exoskeletten und ein Gewehr.
Zu Dahkeya sind bisher keine näheren Informationen bekannt. Er/sie ist ein Bewohner von Scorched Earth gewesen.
4te Notiz
Ich weiß nicht was mich in diese Wüste gebracht hat. Zu Hause unter den Ndee, würden sie vermutlich sagen, dass es die Geister unserer Vorfahren waren. Andere Leute würden sagen es war Gott. Was immer es war, nachdem ich mit dieser Frau gesprochen hatte, bemerke ich jetzt, dass ich verschwende was es mir gegeben wurde.
Ich habe hier keine Geschichte. Es gibt keine Plakate, die mein Geheimnis verraten. Keine Gesichter, die mich jagen können Ich kann jeder Mann sein, den ich wähle.So treffe ich heute eine Wahl - die Leute dort verdienen es nicht beraubt zu werden. Was sie verdienen ist Schutz und ich bin der Mann, der sie beschützen wird. Zur Hölle, vielleicht nennen sie mich dann sogar Sheriff.
Raias Notizen sind in Hieroglyphen verfasst.
"Selbst aus dieser Entfernung ist der große Obelisk wunderschön. Er ist wie eine Säule, die aus dem Licht von Amun-Ra geformt wurde. Ich wünschte, wir könnten unser Lager direkt daneben aufschlagen, aber die anderen sind der Meinung, dass es vielleicht unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Wenigstens befinden wir uns in seinem Schatten und trinken Wasser aus dem Fluss, der unter uns verläuft.
Ich täusche es immer vor zu Hathor zu beten und obwohl ich die skeptischen Blicke meiner Gefährten sehr wohl wahrnehme, ist mein Glauben unerschütterlich. Mein Glaube führte uns auch genau hier an diese Stelle, reich an Wasser und Ressourcen. Alle sind sich einig, dass es der ideale Ort für eine Siedlung ist. Egal wo wir uns auch befinden, die Götter wachen über uns ... ich weiß es."
Wo man die Notizen finden kann
Bisher kann man 113 Stück der 117 verfügbaren Notizen finden. Die fehlenden 4 Notizen sind die der Bossgegner.
Koordinaten auf "The Island"
Art |
Thema |
Autor |
Lat |
Lon |
Ort |
Dossier | Allosaurus | Helena | 16.4 | 10.9 | Underwater Cave |
Dossier | Angler | Helena | 24.6 | 40.1 | |
Dossier | Ankylo | Helena | 15.8 | 26.7 | |
Dossier | Araneo | Helena | 39.6 | 45.8 | Central Cave |
Dossier | Archaeopteryx | Helena | 18.7 | 42.8 | |
Dossier | Argentavis | Helena | 21.6 | 53.9 | |
Dossier | Arthropluera | Helena | 14.2 | 69.1 | |
Dossier | Beelzebufo | Helena | 14.8 | 81.4 | Todesinsel |
Dossier | Brontosaurus | Helena | 31.6 | 17.1 | |
Dossier | Carbonemys | Helena | 10.9 | 40.4 | Underwater Cave |
Dossier | Carnotaurus | Helena | 33.3 | 41.0 | |
Dossier | Castoroides | Helena | 25.1 | 71.8 | |
Dossier | Chalicotherium | Helena | 31.3 | 28.9 | |
Dossier | Coelacanth | Helena | 37.0 | 49.9 | |
Dossier | Compy | Helena | 41.2 | 49.2 | |
Dossier | Dilophosaurus | Helena | 84.3 | 10.3 | Underwater Cave |
Dossier | Dimetrodon | Helena | 28.5 | 74.2 | |
Dossier | Dimorphodon | Helena | 26.6 | 70.6 | |
Dossier | Diplocaulus | Helena | 27.6 | 82.6 | |
Dossier | Diplodocus | Helena | 25.1 | 13.5 | |
Dossier | Direbear | Helena | 40.4 | 83.8 | |
Dossier | Direwolf | Helena | 42.5 | 20.8 | |
Dossier | Dodo | Helena | 56.7 | 21.4 | |
Dossier | Doedicurus | Helena | 47.0 | 27.5 | |
Dossier | Dung Beetle | Helena | 16.5 | 85.0 | Todesinsel |
Dossier | Dunkleosteus | Helena | 44.0 | 55.2 | |
Dossier | Eurypterid | Helena | 44.1 | 49.0 | |
Dossier | Gallimimus | Helena | 45.6 | 62.3 | |
Dossier | Giganotosaurus | Helena | 44.0 | 66.4 | |
Dossier | Gigantopithecus | Helena | 26.6 | 23.6 | |
Dossier | Ichthyosaurus | Helena | 52.9 | 79.8 | |
Dossier | Kairuku | Helena | 42.5 | 79.6 | |
Dossier | Kaprosuchus | Helena | 82.9 | 51.9 | Lower South Cave |
Dossier | Leech | Helena | 85.3 | 53.5 | Lower South Cave |
Dossier | Lystrosaurus | Helena | 68.6 | 59.3 | Upper South Cave |
Dossier | Mammoth | Helena | 71.4 | 59.7 | Upper South Cave |
Dossier | Manta | Helena | 68.8 | 86.1 | South East Cave |
Dossier | Megaloceros | Helena | 67.5 | 85.6 | South East Cave |
Dossier | Megalodon | Helena | 41.0 | 47.3 | Central Cave |
Dossier | Megalosaurus | Helena | 16.6 | 84.1 | North East Cave |
Dossier | Meganeura | Helena | 54.3 | 41.4 | |
Dossier | Megapiranha | Helena | 68.1 | 67.6 | |
Dossier | Mesopithecus | Helena | 16.0 | 84.4 | North East Cave |
Dossier | Mosasaurus | Helena | 16.4 | 84.6 | North East Cave |
Dossier | Onyc | Helena | 66.4 | 19.7 | |
Dossier | Oviraptor | Helena | 58.9 | 23.1 | |
Dossier | Pachycephalosaurus | Helena | 65.5 | 40.8 | |
Dossier | Paraceratherium | Helena | 65.1 | 31.4 | |
Dossier | Parasaurus | Helena | 71.5 | 32.1 | |
Dossier | Pelagornis | Helena | 71.3 | 47.2 | |
Dossier | Phiomia | Helena | 72.5 | 53.8 | |
Dossier | Plesiosaurus | Helena | 68.4 | 59.5 | |
Dossier | Procoptodon | Helena | 72.3 | 78.2 | |
Dossier | Pteranodon | Helena | 66.9 | 76.8 | |
Dossier | Pulmonoscorpius | Helena | 80.6 | 61.9 | |
Dossier | Quetzalcoatlus | Helena | 87.4 | 23.3 | |
Dossier | Raptor | Helena | 86.8 | 25.0 | Cragg's Island |
Dossier | Sabertooth | Helena | 77.7 | 26.1 | |
Dossier | Sabertooth Salmon | Helena | 87.5 | 52.5 | |
Dossier | Sarcosuchus | Helena | 77.9 | 42.9 | |
Dossier | Spinosaurus | Helena | 75.7 | 79.8 | |
Dossier | Stegosaurus | Helena | 78.3 | 79.1 | |
Dossier | Tapejara | Helena | 62.3 | 40.2 | Swamp Cave |
Dossier | Terror Bird | Helena | 62.2 | 40.9 | Swamp Cave |
Dossier | Titanoboa | Helena | 36.1 | 92.0 | Underwater Cave |
Dossier | Titanomyrma | Helena | 49.3 | 11.1 | Underwater Cave |
Dossier | Titanosaurus | Helena | 61.8 | 40.7 | Swamp Cave |
Dossier | Triceratops | Helena | 87.4 | 91.0 | Underwater Cave |
Dossier | Trilobite | Helena | 11.3 | 21.7 | Underwater Cave |
Dossier | Tyrannosaurus Rex | Helena | 53.1 | 92.5 | Underwater Cave |
Dossier | Woolly Rhino | Helena | 79.2 | 32.3 | |
Notiz | Note #1 | Helena | 8.5 | 90.9 | Underwater Cave |
Notiz | Note #2 | Helena | 91.7 | 71.5 | Underwater Cave |
Notiz | Note #3 | Helena | 90.9 | 36.3 | Underwater Cave |
Notiz | Note #4 | Helena | 90.6 | 13.1 | Underwater Cave |
Aufzeichnung | Record #1 | Rockwell | 25.3 | 73.1 | |
Aufzeichnung | Record #2 | Rockwell | 83.2 | 24.8 | Craggs' Island |
Aufzeichnung | Record #3 | Rockwell | 54.8 | 13.8 | |
Aufzeichnung | Record #4 | Rockwell | 14.1 | 85.9 | Todesinsel |
Notiz | Note #1 | Mei Yin | 25.0 | 18.9 | |
Notiz | Note #2 | Mei Yin | 15.2 | 20.7 | |
Notiz | Note #3 | Mei Yin | 15.8 | 52.5 | |
Notiz | Note #4 | Mei Yin | 19.8 | 30.1 | |
Notiz | Note #1 | Nerva | 22.4 | 68.5 | |
Notiz | Note #2 | Nerva | 35.7 | 78.1 | Far's Peak |
Notiz | Note #3 | Nerva | 39.5 | 24.5 | |
Notiz | Note #4 | Nerva | 41.2 | 68.0 |
Koordinaten auf "Scorched Earth"
Art |
Thema |
Autor |
Lat |
Lon |
Dossier | Deathworm | Helena | 18.6 | 46.3 |
Dossier | Jerboa | Helena | 37.0 | 12.3 |
Dossier | Jug Bug | Helena | 35.1 | 59.7 |
Dossier | Mantis | Helena | 18.2 | 81.9 |
Dossier | Morellatops | Helena | 85.0 | 52.1 |
Dossier | Lymantria | Helena | 65.0 | 32.6 |
Dossier | Rock Elemental | Helena | 79.6 | 32.4 |
Dossier | Thorny Dragon | Helena | 81.2 | 14.2 |
Dossier | Vulture | Helena | 18.3 | 67.3 |
Dossier | Wyvern | Helena | 12.3 | 46.8 |
Notiz | Note #1 | Dahkeya | 17.7 | 12.3 |
Notiz | Note #2 | Dahkeya | 14.8 | 27.7 |
Notiz | Note #3 | Dahkeya | 66.3 | 14.4 |
Notiz | Note #4 | Dahkeya | 71.1 | 48.1 |
Notiz | Note #1 | Helena | 43.3 | 45.0 |
Notiz | Note #2 | Helena | 48.8 | 71.7 |
Notiz | Note #3 | Helena | 57.0 | 76.1 |
Notiz | Note #4 | Helena | 81.6 | 63.9 |
Aufzeichnung | Record #1 | Rockwell | 71.8 | 10.5 |
Aufzeichnung | Record #2 | Rockwell | 72.0 | 85.8 |
Aufzeichnung | Record #3 | Rockwell | 84.3 | 13.9 |
Aufzeichnung | Record #4 | Rockwell | 78.8 | 81.9 |
Tablet | Tablet #1 | Raia | 11.2 | 40.0 |
Tablet | Tablet #2 | Raia | 51.4 | 49.4 |
Tablet | Tablet #3 | Raia | 49.3 | 50.8 |
Tablet | Tablet #4 | Raia | 86.1 | 68.8 |
Dilo | -318137.468750 274313.781250 -39254.007813 |
Ant | -311353.906250 -5955.383301 -41508.531250 |
Rockwell #1 | 185058.078125 -197584.468750 -14200.000000 |
Warrior Monk #1 | -249078.390625 -199965.625000 1006.676147 |
Warrior Monk #2 | -234084.625000 -278505.125000 -14156.767578 |
Roman Warrior #1 | 147604.812500 -220687.812500 -12942.984375 |
Allosaurus | -312830.781250 -268869.250000 -35361.449219 |
Angler | -79308.507813 -203540.968750 -3097.000000 |
Ankylo | -186511.031250 -273738.781250 -13452.000000 |
Archa | -57987.000000 -250755.000000 -14333.000000 |
Argent | 30931.912109 -227074.171875 35888.000000 |
Arthro | 153022.375000 -286300.281250 -9936.401367 |
Beaver | 174703.031250 -199296.765625 -13603.000000 |
Beetle | 279662.156250 -267806.531250 -12935.742188 |
Toad | 251509.000000 -281525.000000 -14265.000000 |
Bigfoot | -211291.718750 -186903.703125 23831.496094 |
Bronto | -263059.937500 -147010.062500 -9198.000000 |
Carno | -72014.648438 -133479.781250 2052.086182 |
Chalico | -168802.000000 -149797.796875 -6.759720 |
Coel | -1045.000000 -104320.000000 -2191.000000 |
Compy | -6207.013184 -70470.984375 3431.000000 |
Dimetro | 193670.812500 -172275.843750 -12177.000000 |
Dimorph | 164536.468750 -187055.750000 -11771.000000 |
Diplodocus | -292019.000000 -199437.000000 -7343.000000 |
Diplocaulus | 260556.562500 -179313.656250 -8264.000000 |
Direbear | 270660.468750 -77205.773438 -8705.000000 |
Dirwewolf | -233343.890625 -60232.742188 -11401.000000 |
Dodo | -228636.671875 53725.972656 -1579.000000 |
Doed | -179919.484375 -24269.966797 -5779.000000 |
Meganeura | -68522.242188 34386.359375 -12381.000000 |
Dunkleo | 41958.644531 -48214.125000 -12856.164063 |
Eurypterid | -7873.060547 -46800.136719 -9173.681641 |
Gallimimus | 98701.000000 -35045.101563 -12147.000000 |
Giganoto | 131127.140625 -48192.960938 -6354.000000 |
Dolphin | 238181.375000 23517.828125 -13401.000000 |
Kairuku | 237099.000000 -59702.000000 -7742.000000 |
Kapro | 15347.597656 263504.500000 -22921.000000 |
Leech | 28307.621094 282693.093750 -24340.000000 |
Lystro | 74413.984375 149194.359375 -21839.000000 |
Mammoth | 78829.984375 170503.562500 -27359.734375 |
Manta | 289498.812500 151643.203125 -24413.244141 |
Stag | 284583.562500 139931.000000 -24869.000000 |
Megalodon | -21254.830078 -72189.242188 -2839.000000 |
Megalosaurus | 272680.312500 -267200.000000 -25603.000000 |
Monkey | 275315.000000 -271607.593750 -25415.000000 |
Mosa | 275922 -268885 -21654 59.15 -24.69 |
Bat | -242694.000000 130923.976563 -3926.000000 |
Oviraptor | -215506.046875 71146.562500 -9168.000000 |
Pachy | -73768.429688 123909.476563 -8356.883789 |
Paracer | -148485.218750 120611.609375 -11413.000000 |
Parasaur | -142899.265625 171810.421875 -12137.970703 |
Pelagornis | -22408.992188 170175.812500 -8207.428711 |
Phiomia | 30678.955078 179823.906250 -13452.688477 |
Piranha | 140828.390625 145047.656250 -11422.000000 |
Plesiosaurus | 76226.343750 147295.500000 -10690.743164 |
Procoptodon | 225264.656250 178529.609375 -8379.593750 |
Pteranodon | 214188.625000 135441.953125 -7622.688965 |
Quetz | -213665.000000 299320.000000 -13774.000000 |
Raptor | -200222.406250 294024.687500 -7488.000000 |
Rhino | -141891.968750 233704.281250 -11217.000000 |
Saber | -191311.140625 217086.250000 -13911.000000 |
Salmon | 19958.251953 299954.968750 -13103.000000 |
Sarco | -56648.898438 222874.000000 -11053.000000 |
Scorpion | 95303.023438 245178.656250 -10637.000000 |
Aranaeo | -33498.000000 -83457.000000 -6628.000000 |
Spino | 238261.218750 205745.218750 -9849.000000 |
Stego | 232486.250000 226481.750000 -13983.000000 |
Tapejara | -78039.195313 98174.828125 -10483.000000 |
TerrorBird | -72884.062500 97265.351563 -10765.000000 |
Titanosaur | -74013.421875 94145.976563 -10944.000000 |
Titanoboa | 336182.250000 -111448.054688 -43963.000000 |
TRex | 339886.750000 24884.226563 -44369.000000 |
Trike | 328025.218750 299223.156250 -43619.878906 |
Trilobite | -223712.109375 -311961.031250 -40045.871094 |
Turtle | -76726.421875 -312618.406250 -40069.656250 |
Helena Note #1 | 327053.656250 -332516.593750 -43215.289063 |
Helena Note #2 | 170050.421875 334406.000000 -43723.718750 |
Helena Note #3 | -110489.750000 327781.375000 -43474.046875 |
Helena Note #4 | -295417.500000 325252.218750 -44343.335938 |
Rockwell Note #2 | -201973.859375 265850.625000 -4614.000000 |
Rockwell Note #3 | -289665.968750 38642.871094 -14068.000000 |
Rockwell Note #4 | 287385.531250 -287321.500000 -14246.002930 |
Warrior Monk Note #3 | 20012.666016 -274003.656250 1689.000000 |
Warrior Monk Note #4 | -159510.703125 -241555.593750 -2062.724854 |
Roman Warrior Note #2 | 224610.468750 -114621.015625 12387.000000 |
Roman Warrior Note #3 | -204150.000000 -83908.570313 6429.980469 |
Roman Warrior Note #4 | 144090.000000 -70757.000000 -11344.000000 |
Broodmother Hologram | |
Megapithecus Hologram | |
Dragon Hologram | |
Rockwell Note #5 | 153295.390625 -230139.187500 -13076.471680 |
Helena Note #5 | -42443.289063 253056.390625 -10268.000000 |
Warrior Monk Note #5 | -268714.937500 -186948.843750 -8823.000000 |
Meiyin Note #6 | -167761.046875 -265367.562500 -9402.213867 |
Meiyin Note #7 | -160069.062500 -229673.593750 11166.871094 |
Helena Note #6 | 211566.093750 218215.390625 -13178.010742 |
Helena Note #7 | -178275.171875 229769.968750 -12842.628906 |
Roman Warrior Note #6 | 232407.593750 -4927.390137 -9297.931641 |
Roman Warrior Note #7 | 86938.468750 -17392.480469 -12147.130859 |
Rockwell Record #6 | 270214.687500 -28301.166016 -43186.066406 |
Rockwell Record #7 | 250711.281250 -47202.640625 -5846.872559 |
Achatina | 225661.375000 206480.609375 -11227.222656 |
Moschops | -261077.921875 114132.921875 -11388.949219 |
PachyRhino | -234625.984375 221132.859375 -10089.882813 |
Meiyin Note #8 | -270985.343750 -139875.406250 -14167.994141 |
Helena Note #8 | 252178.406250 89474.156250 -11597.315430 |
Roman Warrior Note #8 | -7506.515137 19857.869141 -6042.606934 |
Rockwell Record #8 | -126981.539063 115907.812500 -10510.328125 |
Meiyin Note #9 | 252367.828125 -22194.322266 -18012.185547 |
Helena Note #9 | 233774.546875 -5444.959961 -17280.462891 |
Roman Warrior Note #9 | -241962.343750 65896.375000 -26960.607422 |
Rockwell Record #9 | -271329.968750 93374.367188 -26822.476563 |
Cnidaria | 253747.343750 -1620.040039 -26695.744141 |
Troodon | 230686.484375 200021.859375 -10364.262695 |
Tusoteuthis | -229295.906250 79664.039063 -23979.457031 |
Pegomastax | 103528.812500 257562.093750 -9788.740234 |
Therizinosaurus | -11507.087891 140438.203125 -14288.114258 |
Meiyin Note #10 | -48885.242188 -181581.468750 -2967.038086 |
Helena Note #10 | 72062.828125 19340.173828 -9521.937500 |
Roman Warrior Note #10 | 37105.269531 11096.030273 -9264.056641 |
Rockwell Record #10 | 172308.796875 205338.031250 -13782.401367 |
Sheep | 192682.640625 186807.625000 -11487.058594 |
Baryonyx | 224487.203125 -159631.406250 -3029.824707 |
Basilosaurus | -258018.328125 19518.833984 -8690.824219 |
Purlovia | -121204.781250 -107373.031250 4297.096680 |
Rockwell Record #11 | 136685.593750 240017.875000 -12231.337891 |
Rockwell Record #12 | 10302.607422 260874.093750 -12096.971680 |
Rockwell Record #13 | 92485.367188 112825.562500 -7169.196777 |
Rockwell Record #14 | -8282.190430 68747.484375 5555.065430 |
Rockwell Record #15 | -144602.640625 161202.046875 -14222.015625 |
Rockwell Record #16 | -201543.765625 155490.015625 -13503.913086 |
Rockwell Record #17 | -18533.833984 -73547.703125 -3791.118896 |
Rockwell Record #18 | 288849.500000 149573.031250 -24536.937500 |
Helena Note #11 | 90620.601563 157898.968750 -22923.121094 |
Helena Note #12 | 16910.009766 272202.718750 -24355.820313 |
Helena Note #13 | -178430.578125 41645.125000 -11093.119141 |
Helena Note #14 | 102658.070313 -189472.421875 -9839.168945 |
Helena Note #15 | 48668.277344 -127818.726563 7212.198242 |
Helena Note #16 | -191195.812500 -74273.101563 5963.956055 |
Helena Note #17 | 218329.250000 214355.000000 -12266.042969 |
Helena Note #18 | 165492.640625 213396.468750 -12659.863281 |
Meiyin Note #11 | -73691.773438 -236509.312500 -9085.735352 |
Meiyin Note #12 | 36195.925781 -298069.500000 -13888.889648 |
Meiyin Note #13 | -72781.195313 -229342.656250 -9048.564453 |
Meiyin Note #14 | 25346.009766 -277662.718750 262.266235 |
Meiyin Note #15 | -82260.906250 -185444.421875 -1416.500122 |
Meiyin Note #16 | -165185.312500 -124553.734375 2470.481934 |
Meiyin Note #17 | -128378.812500 -175673.609375 4339.802734 |
Meiyin Note #18 | 13316.774414 -187458.656250 11111.218750 |
Roman Warrior Note #11 | -183644.078125 261249.703125 -12473.878906 |
Roman Warrior Note #12 | -269212.937500 219255.828125 -10286.901367 |
Roman Warrior Note #13 | 276830.156250 156635.671875 -9487.755859 |
Roman Warrior Note #14 | 73922.000000 178600.843750 -13819.547852 |
Roman Warrior Note #15 | -237268.312500 96825.015625 -10841.727539 |
Roman Warrior Note #16 | 222516.281250 29447.763672 -12450.669922 |
Roman Warrior Note #17 | 154062.281250 -52893.136719 -10411.645508 |
Roman Warrior Note #18 | -142500.796875 63184.386719 -11797.928711 |
Ammonite | 11452.279297 299944.843750 -13778.775391 |
Electrophorus | 251486.625000 -108376.757813 7961.472168 |
Microraptor | -227025.843750 -12032.406250 -7964.849121 |
Thylacoleo | 129870.601563 -140770.734375 -6164.425293 |
Equus | -132455.343750 108444.187500 -8280.758789 |
Leedsichthys | -212081.406250 265017.812500 -10455.748047 |
Ichthyornis | 115589.101563 182341.921875 -12488.641602 |
Iguanodon | -202359.937500 99117.445313 -13511.978516 |
Rockwell Record #19 | -177843.281250 270454.156250 -11915.612305 |
Rockwell Record #20 | -186084.156250 291352.968750 -12817.299805 |
Rockwell Record #21 | -147206.671875 216799.500000 -11428.540039 |
Rockwell Record #22 | -26567.039063 207628.765625 2742.571289 |
Rockwell Record #23 | 192046.093750 204184.031250 -11849.841797 |
Rockwell Record #24 | 144892.296875 212108.375000 -11727.773438 |
Rockwell Record #25 | 124442.304688 199874.515625 -12157.573242 |
Rockwell Record #26 | 204222.328125 206285.046875 -12386.138672 |
Helena Note #19 | -43227.894531 -198791.968750 -3697.154297 |
Helena Note #20 | -371.903625 -246934.703125 10253.129883 |
Helena Note #21 | -5294.376953 -298773.343750 -14203.016602 |
Helena Note #22 | 87441.421875 -200878.703125 -593.024658 |
Helena Note #23 | 122234.210938 -209047.640625 -13218.087891 |
Helena Note #24 | -214058.015625 -168630.656250 11671.138672 |
Helena Note #25 | -220362.000000 -110438.554688 -7894.336426 |
Helena Note #26 | 51897.125000 -179027.937500 1513.229614 |
Meiyin Note #19 | -47077.929688 -88062.453125 13093.889648 |
Meiyin Note #20 | 168982.234375 -86746.820313 -11200.811523 |
Meiyin Note #21 | 186630.437500 -141416.375000 -9830.332031 |
Meiyin Note #22 | 259074.593750 -159276.109375 -775.015015 |
Meiyin Note #23 | 230097.781250 -78070.757813 -8106.558105 |
Meiyin Note #24 | -213649.656250 3246.120850 -5774.508789 |
