Variante 1:
Wenn ihr den "summon" Befehl nutzt, so spawned die ausgewählte Kreatur mit einem Random-Level. Die jeweilige Kreatur spawned "in euch" und glitched anschließend ein Stück weit von euch weg. Bei Carnivoren ist hier besondere Vorsicht geboten da sie euch sofort attackieren werden. Führt den Befehl bei Carnivoren am besten immer mit den aktivierten Commands "god" und/oder "infinitestats" aus. Kreaturen, die über diesen Befehl gespawned werden, sind immer wild und müssen anschließend entweder mit dem Befehl "cheat dotame" oder alternativ "cheat forcetame" gezähmt werden. Bei Flugtieren gestaltet sich diese Methode als schwierig da sie in der Regel sofort abheben und wegfliegen. Hier empfiehlt es sich den Befehl in geschlossenen Gebäuden durchzuführen.
Variante 2:
admincheat SpawnDino <blueprintpfad> <distanz> <spawn-y-offset> <z-offset> <dinolevel></dinolevel></z-offset></spawn-y-offset></distanz></blueprintpfad>
Mit diesem Befehl könnt ihr eine bestimmte Kreatur mit einem von euch festgelegten Level spawnen. Wenn ihr also bspw. einen Ankylo mit Level 120 spawnen wollt, dann sieht dass so aus:
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Ankylo/Ankylo_Character_BP.Ankylo_Character_BP'" 500 0 0 120
Der Wert 500 steht für die Distanz, die zwischen euch und der gespawnten Kreatur liegt. Der Abstand beträgt hierbei etwa 1-2 Foundations in die Richtung, in die ihr gerade schaut. Schaut dabei ein wenig höher und nicht direkt auf den Boden da dies wieder nur zur Folge haben kann, dass die Kreatur "in euch" spawned und anschließend wieder ein Stück weit von euch weg glitched. Auch hier gilt wie bereits bei dem obigen Befehl erklärt: Kreaturen, die über diesen Befehl gespawned werden, sind immer wild und müssen anschließend entweder mit dem Befehl "cheat dotame" oder alternativ "cheat forcetame" gezähmt werden. Bei Flugtieren gestaltet sich diese Methode als schwierig da sie in der Regel sofort abheben und wegfliegen. Hier empfiehlt es sich den Befehl in geschlossenen Gebäuden durchzuführen.
Variante 3:
Dieser Befehl wurde mit Patch 252.4 eingeführt. Mit diesem Befehl spawned ihr ebenfalls eine Kreatur mit einem von euch gewählten Level. Allerdings ist die Kreatur bei diesem Befehl direkt gezähmt und bekommt zusätzlich die maximale Anzahl an Bonuslevel gutgeschrieben, die ihr während des Zähmvorgangs erhalten könnt. Eine über diesen Befehl herbeigerufene Kreatur benötigt allerdings einen Sattel um geritten werden zu können.
Übersicht der aktuell verfügbaren Kreaturen ID's
Name | Kreaturen ID |
---|---|
Abberant Coelacanth | Coel_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Achatina | Achatina_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Anglerfish | Angler_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Arthropluera | Arthro_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Baryonyx | Baryonyx_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Beelzebufo | Toad_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Carbonemys | Turtle_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Carnotaurus | Carno_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Cnidaria | Cnidaria_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Dimetrodon | Dimetro_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Dimorphodon | Dimorph_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Diplocaulus | Diplocaulus_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Diplodocus | Diplodocus_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Dire Bear | Direbear_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Dodo | Dodo_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Doedicurus | Doed_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Dung Beetle | DungBeetle_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Electrophorus | Eel_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Equus | Equus_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Gigantopithecus | Bigfoot_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Iguanodon | Iguanodon_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Lystrosaurus | Lystro_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Manta | Manta_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Megalania | Megalania_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Megalosaurus | Megalosaurus_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Meganeura | Dragonfly_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Moschops | Moschops_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Otter | Otter_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Ovis | Sheep_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Paraceratherium | Paracer_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Parasaur | Para_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Piranha | Piranha_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Pulmonoscorpius | Scorpion_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Purlovia | Purlovia_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Raptor | Raptor_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Salmon | Salmon_Character_Aberrant_C |
Aberrant Sarco | Sarco_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Spino | Spino_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Stegosaurus | Stego_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Titanoboa | BoaFrill_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Triceratops | Trike_Character_BP_Aberrant_C |
Aberrant Trilobite | Trilobite_Character_Aberrant_C |
Achatina | Achatina_Character_BP_C |
Allosaurus | Allo_Character_BP_C |
Alpha Basilisk | MegaBasilisk_Character_BP_C |
Alpha Carnotaurus | MegaCarno_Character_BP_C |
Alpha Deathworm | MegaDeathworm_Character_BP_C |
Alpha Fire Wyvern | MegaWyvern_Character_BP_Fire_C |
Alpha Karkinos | MegaCrab_Character_BP_C |
Alpha King Titan | KingKaiju_Character_BP_Alpha_C |
Alpha Leedsichthys | Alpha_Leedsichthys_Character_BP_C |
Alpha Megalodon | MegaMegalodon_Character_BP_C |
Alpha Mosasaur | Mosa_Character_BP_Mega_C |
Alpha Mosasaur - Caverns | Mosa_Character_BP_Mega_Cave_C |
Alpha Raptor | MegaRaptor_Character_BP_C |
Alpha Surface Reaper King | MegaXenomorph_Character_BP_Male_Surface_C |
Alpha T-Rex | MegaRex_Character_BP_C |
Alpha Tusoteuthis | Mega_Tusoteuthis_Character_BP_C |
Ammonite | Ammonite_Character_C |
Anglerfish | Angler_Character_BP_C |
Ankylosaurus | Ankylo_Character_BP_C |
Araneo | SpiderS_Character_BP_C |
Archaeopteryx | Archa_Character_BP_C |
Argentavis | Argent_Character_BP_C |
Arthropluera | Arthro_Character_BP_C |
Attack Drone | EndDrone_Character_BP_C |
Attack Drone - Alpha Overseer Arena | EndDrone_Character_BP_Hard_C |
Attack Drone - Beta Overseer Arena | EndDrone_Character_BP_Med_C |
Baryonyx | Baryonyx_Character_BP_C |
Basilisk | Basilisk_Character_BP_C |
Basilosaurus | Basilosaurus_Character_BP_C |
Beelzebufo | Toad_Character_BP_C |
Beta King Titan | KingKaiju_Character_BP_Beta_C |
Bone Fire Wyvern | Bone_MegaWyvern_Character_BP_Fire_C |
Brontosaurus | Sauropod_Character_BP_C |
Broodmother Guardian | EndBossSpiderL_Character_BP_C |
Broodmother Lysrix | SpiderL_Character_BP_C |
Broodmother Lysrix (Alpha) | SpiderL_Character_BP_Hard_C |
Broodmother Lysrix (Alpha) - Overseer Arena | EndBossSpiderL_Character_BP_Hard_C |
Broodmother Lysrix (Alpha) - The Center Arena | SpiderL_Character_BP_TheCenterHard_C |
Broodmother Lysrix (Beta) | SpiderL_Character_BP_Medium_C |
Broodmother Lysrix (Beta) - Overseer Arena | EndBossSpiderL_Character_BP_Medium_C |
Broodmother Lysrix (Beta) - The Center Arena | SpiderL_Character_BP_TheCenterMedium_C |
Broodmother Lysrix (Gamma) | SpiderL_Character_BP_Easy_C |
Broodmother Lysrix (Gamma) - Overseer Arena | EndBossSpiderL_Character_BP_Easy_C |
Broodmother Lysrix (Gamma) - The Center Arena | SpiderL_Character_BP_TheCenter_C |
Bulbdog | LanternPug_Character_BP_C |
Bunny Dodo | Dodo_Character_BP_Bunny_C |
Bunny Oviraptor | Bunny_Oviraptor_Character_BP_C |
Carbonemys | Turtle_Character_BP_C |
Carnotaurus | Carno_Character_BP_C |
Castoroides | Beaver_Character_BP_C |
Chalicotherium | Chalico_Character_BP_C |
Cnidaria | Cnidaria_Character_BP_C |
Coelacanth | Coel_Character_BP_C |
Coelacanth - Underwater | Coel_Character_BP_Ocean_C |
Compy | Compy_Character_BP_C |
Corrupt Tumor | CorruptTumor_Character_BP_C |
Corrupted Arthropluera | Arthro_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Carnotaurus | Carno_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Chalicotherium | Chalico_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Dilophosaur | Dilo_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Dimorphodon | Dimorph_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Giganotosaurus | Gigant_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Paraceratherium | Paracer_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Pteranodon | Ptero_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Raptor | Raptor_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Reaper King | Xenomorph_Character_BP_Male_Tamed_Corrupt_C |
Corrupted Rex | Rex_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Rock Drake | RockDrake_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Spino | Spino_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Stegosaurus | Stego_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Triceratops | Trike_Character_BP_Corrupt_C |
Corrupted Wyvern | Wyvern_Character_BP_Fire_Corrupt_C |
Daeodon | Daeodon_Character_BP_C |
Deathworm | Deathworm_Character_BP_C |
Deathworm - Manticore Arena | Deathworm_Character_Minion_BP_C |
Defense Unit | EndTank_Character_BP_C |
Defense Unit - Alpha Overseer Arena | EndTank_Character_BP_Hard_C |
Defense Unit - Beta Overseer Arena | EndTank_Character_BP_Med_C |
Defense Unit - Sanctuary | Defender_Character_BP_C |
Desert Titan | DesertKaiju_Character_BP_C |
Desert Titan Flock | DesertKaiju_FirstFlockChar_BP_C |
Dilophosaur | Dilo_Character_BP_C |
Dimetrodon | Dimetro_Character_BP_C |
Dimorphodon | Dimorph_Character_BP_C |
Diplocaulus | Diplocaulus_Character_BP_C |
Diplodocus | Diplodocus_Character_BP_C |
Dire Polar Bear | Polar_Bear_C |
Direbear | Direbear_Character_BP_C |
Direbear - LifesLabyrinth | Direbear_LL_Character_BP_C |
Direwolf | Direwolf_Character_BP_C |
Direwolf - LifesLabyrinth | Direwolf_LL_Character_BP_C |
Diseased Leech | Leech_Character_Diseased_C |
Dodo | Dodo_Character_BP_C |
Dodo Wyvern | DodoWyvern_Character_BP_C |
DodoRex | DodoRex_Character_BP_C |
Doedicurus | Doed_Character_BP_C |
Dragon | Dragon_Character_BP_Boss_C |
Dragon (Alpha) | Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C |
Dragon (Alpha) - Overseer Arena | EndBossDragon_Character_BP_Hard_C |
Dragon (Alpha) - Ragnarok Arena | Dragon_Character_BP_Boss_Hard_Ragnarok_C |
Dragon (Beta) | Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C |
Dragon (Beta) - Overseer Arena | EndBossDragon_Character_BP_Medium_C |
Dragon (Beta) - Ragnarok Arena | Dragon_Character_BP_Boss_Medium_Ragnarok_C |
Dragon (Gamma) | Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C |
Dragon (Gamma) - Overseer Arena | EndBossDragon_Character_BP_Easy_C |
Dragon (Gamma) - Ragnarok Arena | Dragon_Character_BP_Boss_Easy_Ragnarok_C |
Dragon Guardian | EndBossDragon_Character_BP_C |
Dung Beetle | DungBeetle_Character_BP_C |
Dunkleosteus | Dunkle_Character_BP_C |
Electrophorus | Eel_Character_BP_C |
Elemental Reaper King | Xenomorph_Character_BP_Male_Minion_C |
Enforcer | Enforcer_Character_BP_C |
Enraged Corrupted Rex | MegaRex_Character_BP_Corrupt_C |
Enraged Triceratops | MegaTrike_Character_BP_Corrupt_C |
Equus | Equus_Character_BP_C |
Eurypterid | Euryp_Character_C |
Fire Wyvern | Wyvern_Character_BP_Fire_C |
Forest Titan | ForestKaiju_Character_BP_C |
Forest Wyvern | Wyvern_Character_BP_Fire_Minion_C |
Gacha | Gacha_Character_BP_C |
GachaClaus | Gacha_Claus_Character_BP_C |
Gallimimus | Galli_Character_BP_C |
Gamma King Titan | KingKaiju_Character_BP_C |
Gasbags | GasBags_Character_BP_C |
Giant Bee | Bee_Character_BP_C |
Giant Queen Bee | Bee_Queen_Character_BP_C |
Giganotosaurus | Gigant_Character_BP_C |
Giganotosaurus - Tek Cave | Gigant_Character_BP_TekCave_C |
Gigantopithecus | Bigfoot_Character_BP_C |
Glowbug | Lightbug_Character_BaseBP_C |
Glowtail | LanternLizard_Character_BP_C |
Griffin | Griffin_Character_BP_C |
Griffin - Ragnarok Arena | Griffin_Character_Minion_BP_C |
Hesperornis | Hesperornis_Character_BP_C |
Human | PlayerPawnTest_Male_C |
Hyaenodon | Hyaenodon_Character_BP_C |
Ice Titan | IceKaiju_Character_BP_C |
Ice Wyvern | Ragnarok_Wyvern_Override_Ice_C |
Iceworm Male | Iceworm_Character_Minion_BP_smaller_C |
Iceworm Queen | Iceworm_Queen_Character_BP_C |
Ichthyornis | Ichthyornis_Character_BP_C |
Ichthyosaurus | Dolphin_Character_BP_C |
Iguanodon | Iguanodon_Character_BP_C |
Jerboa | Jerboa_Character_BP_C |
Jug Bug | Jugbug_Character_BaseBP_C |
Kairuku | Kairuku_Character_BP_C |
Kaprosuchus | Kaprosuchus_Character_BP_C |
Karkinos | Crab_Character_BP_C |
Kentrosaurus | Kentro_Character_BP_C |
King Titan | KingKaiju_Character_BP_C |
Lamprey | Lamprey_Character_C |
Lava Elemental | LavaGolem_Character_BP_C |
Leech | Leech_Character_C |
Leedsichthys | Leedsichthys_Character_BP_C |
Lightning Wyvern | Wyvern_Character_BP_Lightning_C |
Liopleurodon | Liopleurodon_Character_BP_C |
Lymantria | Moth_Character_BP_C |
Lystrosaurus | Lystro_Character_BP_C |
Mammoth | Mammoth_Character_BP_C |
Managarmr | IceJumper_Character_BP_C |
Manta | Manta_Character_BP_C |
Manticore | Manticore_Character_BP_C |
Manticore (Alpha) | Manticore_Character_BP_Hard_C |
Manticore (Alpha) - Ragnarok Arena | Manticore_Character_BP_Hard_Ragnarok_C |
Manticore (Beta) | Manticore_Character_BP_Medium_C |
Manticore (Beta) - Ragnarok Arena | Manticore_Character_BP_Medium_Ragnarok_C |
Manticore (Gamma) | Manticore_Character_BP_Easy_C |
Manticore (Gamma) - Ragnarok Arena | Manticore_Character_BP_Easy_Ragnarok_C |
Mantis | Mantis_Character_BP_C |
Mega Mek | MegaMek_Character_BP_C |
Megalania | Megalania_Character_BP_C |
Megaloceros | Stag_Character_BP_C |
Megaloceros - LifesLabyrinth | Stag_LL_Character_BP_C |
Megalodon | Megalodon_Character_BP_C |
Megalosaurus | Megalosaurus_Character_BP_C |
Megalosaurus - Tek Cave | Megalosaurus_Character_BP_TekCave_C |
Meganeura | Dragonfly_Character_BP_C |
Megapithecus | Gorilla_Character_BP_C |
Megapithecus (Alpha) | Gorilla_Character_BP_Hard_C |
Megapithecus (Alpha) - Overseer Arena | EndBossGorilla_Character_BP_Hard_C |
Megapithecus (Alpha) - The Center Arena | Gorilla_Character_BP_TheCenter_Hard_C |
Megapithecus (Beta) | Gorilla_Character_BP_Medium_C |
Megapithecus (Beta) - Overseer Arena | EndBossGorilla_Character_BP_Medium_C |
Megapithecus (Beta) - The Center Arena | Gorilla_Character_BP_TheCenter_Medium_C |
Megapithecus (Gamma) | Gorilla_Character_BP_Easy_C |
Megapithecus (Gamma) - Overseer Arena | EndBossGorilla_Character_BP_Easy_C |
Megapithecus (Gamma) - The Center Arena | Gorilla_Character_BP_TheCenter_C |
Megapithecus Guardian | EndBossGorilla_Character_BP_C |
Megatherium | Megatherium_Character_BP_C |
Mek | Mek_Character_BP_C |
Mesopithecus | Monkey_Character_BP_C |
Microraptor | Microraptor_Character_BP_C |
Morellatops | camelsaurus_Character_BP_C |
Mosasaur - Caverns | Mosa_Character_BP_Cave_C |
Mosasaurus | Mosa_Character_BP_C |
Moschops | Moschops_Character_BP_C |
Nameless | ChupaCabra_Character_BP_C |
Nameless - Rockwell Arena | ChupaCabra_Character_BP_C |
Nameless - The Surface | ChupaCabra_Character_BP_C |
Oil Jug Bug | Jugbug_Oil_Character_BP_C |
Onyc | Bat_Character_BP_C |
Otter | Otter_Character_BP_C |
Overseer (Alpha) | EndBoss_Character_Hard_C |
Overseer (Beta) | EndBoss_Character_Medium_C |
Overseer (Gamma) | EndBoss_Character_Easy_C |
Oviraptor | Oviraptor_Character_BP_C |
Ovis | Sheep_Character_BP_C |
Pachy | Pachy_Character_BP_C |
Pachyrhinosaurus | Pachyrhino_Character_BP_C |
Paraceratherium | Paracer_Character_BP_C |
Parasaur | Para_Character_BP_C |
Pegomastax | Pegomastax_Character_BP_C |
Pelagornis | Pela_Character_BP_C |
Phiomia | Phiomia_Character_BP_C |
Phoenix | Phoenix_Character_BP_C |
Piranha | Piranha_Character_BP_C |
Plesiosaur | Plesiosaur_Character_BP_C |
Poison Wyvern | Wyvern_Character_BP_Poison_C |
Polar Bear | Direbear_Character_Polar_C |
Procoptodon | Procoptodon_Character_BP_C |
Pteranodon | Ptero_Character_BP_C |
Pteranodon - Alpha Dragon Arena | Ptero_Minion_Character_Hard_C |
Pteranodon - Beta Dragon Arena | Ptero_Minion_Character_Med_C |
Pteranodon - Gamma Dragon Arena | Ptero_Minion_Character_BP_C |
Pulmonoscorpius | Scorpion_Character_BP_C |
Purlovia | Purlovia_Character_BP_C |
Purlovia - Snow Cave | Purlovia_Character_BP_Polar_C |
Quetzal | Quetz_Character_BP_C |
Raptor | Raptor_Character_BP_C |
Ravager | CaveWolf_Character_BP_C |
Reaper | Xenomorph_Character_BP_Male_C |
Reaper Queen | Xenomorph_Character_BP_Female_C |
Rex | Rex_Character_BP_C |
Rock Drake | RockDrake_Character_BP_C |
Rock Elemental | RockGolem_Character_BP_C |
Rock Elemental - Manticore Arena | RockGolem_Character_Minion_BP_C |
Rockwell | Rockwell_Character_BP_C |
Rockwell (Alpha) | Rockwell_Character_BP_Hard_C |
Rockwell (Beta) | Rockwell_Character_BP_Medium_C |
Rockwell (Gamma) | Rockwell_Character_BP_Easy_C |
RockwellTentacle | RockwellTentacle_Character_BP_C |
RockwellTentacle (Alpha) | RockwellTentacle_Character_BP_Alpha_C |
RockwellTentacle (Beta) | RockwellTentacle_Character_BP_Beta_C |
RockwellTentacle (Gamma) | RockwellTentacle_Character_BP_Gamma_C |
Roll Rat | MoleRat_Character_BP_C |
Royal Griffin | Unbekannt |
Rubble Golem | RubbleGolem_Character_BP_C |
Sabertooth | Saber_Character_BP_C |
Sabertooth Salmon | Salmon_Character_BP_C |
Sarco | Sarco_Character_BP_C |
Scout | Scout_Character_BP_C |
Seeker | Pteroteuthis_Char_BP_C |
Seeker - The Surface | Pteroteuthis_Char_BP_Surface_C |
Shinehorn | LanternGoat_Character_BP_C |
Skeletal Bronto | Bone_Sauropod_Character_BP_C |
Skeletal Carnotaurus | Bone_MegaCarno_Character_BP_C |
Skeletal Giganotosaurus | Bone_Gigant_Character_BP_C |
Skeletal Jerboa | Bone_Jerboa_Character_BP_C |
Skeletal Quetzal | Bone_Quetz_Character_BP_C |
Skeletal Raptor | Bone_MegaRaptor_Character_BP_C |
Skeletal Rex | Bone_MegaRex_Character_BP_C |
Skeletal Stego | Bone_Stego_Character_BP_C |
Skeletal Trike | Bone_Trike_Character_BP_C |
Snow Owl | Owl_Character_BP_C |
Spinosaur | Spino_Character_BP_C |
Stegosaurus | Stego_Character_BP_C |
Subterranean Reaper King | Xenomorph_Character_BP_Male_Chupa_C |
Super Turkey | Turkey_Character_BP_C |
Surface Reaper King | Xenomorph_Character_BP_Male_Surface_C |
Tapejara | Tapejara_Character_BP_C |
Tek Parasaur | BionicPara_Character_BP_C |
Tek Quetzal | BionicQuetz_Character_BP_C |
Tek Raptor | BionicRaptor_Character_BP_C |
Tek Rex | BionicRex_Character_BP_C |
Tek Stegosaurus | BionicStego_Character_BP_C |
Terror Bird | TerrorBird_Character_BP_C |
Therizinosaur | Therizino_Character_BP_C |
Thorny Dragon | SpineyLizard_Character_BP_C |
Thylacoleo | Thylacoleo_Character_BP_C |
Titanoboa | BoaFrill_Character_BP_C |
Titanomyrma | Ant_Character_BP_C |
Titanomyrma Drone | Ant_Character_BP_C |
Titanomyrma Soldier | FlyingAnt_Character_BP_C |
Titanosaur | Titanosaur_Character_BP_C |
Triceratops | Trike_Character_BP_C |
Trilobite | Trilobite_Character_C |
Troodon | Troodon_Character_BP_C |
Tusoteuthis | Tusoteuthis_Character_BP_C |
Tusoteuthis - Caverns | Tusoteuthis_Character_BP_Caves_C |
Unicorn | Equus_Character_BP_Unicorn_C |
Velonasaur | Spindles_Character_BP_C |
Vulture | Vulture_Character_BP_C |
Water Jug Bug | Jugbug_Water_Character_BP_C |
Woolly Rhino | Rhino_Character_BP_C |
Wyvern | Wyvern_Character_BP_Base_C |
Yeti | Yeti_Character_BP_C |
Yutyrannus | Yutyrannus_Character_BP_C |
Zombie Fire Wyvern | Wyvern_Character_BP_ZombieFire_C |
Zombie Lightning Wyvern | Wyvern_Character_BP_ZombieLightning_C |
Zombie Poison Wyvern | Wyvern_Character_BP_ZombiePoison_C |
Zombie Wyvern | Wyvern_Character_BP_ZombieBase_C |
Zomdodo | ZombieDodo_Character_BP_C |
- Für welches Spiel ist dieser Eintrag gedacht?
- ARK Survival Evolved